SLE SICHERHEITSKUPPLUNG MIT KLEMMNABEN, STECKBAR FÜR DIREKTE ANTRIEBE
Spezifikationen SLE
SLE Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Gesamtlänge (mm) | A |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/D2 |
Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Trägheitsmoment ca. bei D max (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Schrauben ISO 4762 Elastomerseite/Sicherheitsteil | I1 / I2 |
Anzugsmoment (Nm) | R |
Anzugsmoment (Nm) | I1/I2 |
Mittenabstand Elastomerseite/Sicherheitsteil | P1/P2 |
Abstand (mm) | M1/M2 |
Abstand zu Schaltringkante (mm) | L |
Nabenlänge Sicherheitsteil | C2 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Klemmschraube Einstellmutter ISO 4762 | R |
Statische Torsionssteife (Nm/rad) | |
Dynamische Torsionssteife (Nm/rad) | |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN |
Schaltringdurchmesser (mm) | B |
Ø Einstellmutter (mm) | O1 |
Ø Klemmring Sicherheitskupplung (mm) | O2 |
Ø Klemmnabe Elastomerkupplung (mm) | O |
Schaltweg (mm) | N |
Lateralversatz ± max. (mm) | |
CAD Portal |
SLE Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Gesamtlänge (mm) | A |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/D2 |
Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Trägheitsmoment ca. bei D max (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Schrauben ISO 4762 Elastomerseite/Sicherheitsteil | I1 / I2 |
Anzugsmoment (Nm) | R |
Anzugsmoment (Nm) | I1/I2 |
Mittenabstand Elastomerseite/Sicherheitsteil | P1/P2 |
Abstand (mm) | M1/M2 |
Abstand zu Schaltringkante (mm) | L |
Nabenlänge Sicherheitsteil | C2 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Klemmschraube Einstellmutter ISO 4762 | R |
Statische Torsionssteife (Nm/rad) | |
Dynamische Torsionssteife (Nm/rad) | |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN |
Schaltringdurchmesser (mm) | B |
Ø Einstellmutter (mm) | O1 |
Ø Klemmring Sicherheitskupplung (mm) | O2 |
Ø Klemmnabe Elastomerkupplung (mm) | O |
Schaltweg (mm) | N |
Lateralversatz ± max. (mm) | |
CAD Portal |
SLE Serien | 60 | ||
Ausführung | A|B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 160|200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 93 | |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/D2 | 16-36/16-35 | |
Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 29,2 | |
Trägheitsmoment ca. bei D max (10-3 kgm2) | Jges. | 1 | |
Masse ca. (kg) | 0,8 | ||
Schrauben ISO 4762 Elastomerseite/Sicherheitsteil | I1 / I2 | M8 | |
Anzugsmoment (Nm) | R | 2 | |
Anzugsmoment (Nm) | I1/I2 | 40 | |
Mittenabstand Elastomerseite/Sicherheitsteil | P1/P2 | 24/25 | |
Abstand (mm) | M1/M2 | 12/9 | |
Abstand zu Schaltringkante (mm) | L | 26 | |
Nabenlänge Sicherheitsteil | C2 | 52 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 320|400 | |
Klemmschraube Einstellmutter ISO 4762 | R | M3 | |
Statische Torsionssteife (Nm/rad) | 4970|10600 | ||
Dynamische Torsionssteife (Nm/rad) | 13400|29300 | ||
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN | 30-80 60-120 100-200 | |
Schaltringdurchmesser (mm) | B | 74 | |
Ø Einstellmutter (mm) | O1 | 66 | |
Ø Klemmring Sicherheitskupplung (mm) | O2 | 72 | |
Ø Klemmnabe Elastomerkupplung (mm) | O | 66,5 | |
Schaltweg (mm) | N | 1,5 | |
Lateralversatz ± max. (mm) | 0,15|0,12 | ||
60 | |||
CAD |
SLE Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Gesamtlänge (mm) | A |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/D2 |
Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Trägheitsmoment ca. bei D max (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Schrauben ISO 4762 Elastomerseite/Sicherheitsteil | I1 / I2 |
Anzugsmoment (Nm) | R |
Anzugsmoment (Nm) | I1/I2 |
Mittenabstand Elastomerseite/Sicherheitsteil | P1/P2 |
Abstand (mm) | M1/M2 |
Abstand zu Schaltringkante (mm) | L |
Nabenlänge Sicherheitsteil | C2 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Klemmschraube Einstellmutter ISO 4762 | R |
Statische Torsionssteife (Nm/rad) | |
Dynamische Torsionssteife (Nm/rad) | |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN |
Schaltringdurchmesser (mm) | B |
Ø Einstellmutter (mm) | O1 |
Ø Klemmring Sicherheitskupplung (mm) | O2 |
Ø Klemmnabe Elastomerkupplung (mm) | O |
Schaltweg (mm) | N |
Lateralversatz ± max. (mm) | |
CAD Portal |
SLE Serien | 150 | ||
Ausführung | A|B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 325|405 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 122 | |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/D2 | 19-45/19-42 | |
Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 36,2 | |
Trägheitsmoment ca. bei D max (10-3 kgm2) | Jges. | 1,8 | |
Masse ca. (kg) | 1,5 | ||
Schrauben ISO 4762 Elastomerseite/Sicherheitsteil | I1 / I2 | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | R | 2 | |
Anzugsmoment (Nm) | I1/I2 | 75 | |
Mittenabstand Elastomerseite/Sicherheitsteil | P1/P2 | 29/33 | |
Abstand (mm) | M1/M2 | 15/11 | |
Abstand zu Schaltringkante (mm) | L | 32 | |
Nabenlänge Sicherheitsteil | C2 | 63 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 650|810 | |
Klemmschraube Einstellmutter ISO 4762 | R | M3 | |
Statische Torsionssteife (Nm/rad) | 12400|18000 | ||
Dynamische Torsionssteife (Nm/rad) | 23700|40400 | ||
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN | 40-100 100-200 150-300 | |
Schaltringdurchmesser (mm) | B | 92 | |
Ø Einstellmutter (mm) | O1 | 82 | |
Ø Klemmring Sicherheitskupplung (mm) | O2 | 90 | |
Ø Klemmnabe Elastomerkupplung (mm) | O | 82 | |
Schaltweg (mm) | N | 1,8 | |
Lateralversatz ± max. (mm) | 0,18|0,14 | ||
150 | |||
CAD |
SLE Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Gesamtlänge (mm) | A |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/D2 |
Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Trägheitsmoment ca. bei D max (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Schrauben ISO 4762 Elastomerseite/Sicherheitsteil | I1 / I2 |
Anzugsmoment (Nm) | R |
Anzugsmoment (Nm) | I1/I2 |
Mittenabstand Elastomerseite/Sicherheitsteil | P1/P2 |
Abstand (mm) | M1/M2 |
Abstand zu Schaltringkante (mm) | L |
Nabenlänge Sicherheitsteil | C2 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Klemmschraube Einstellmutter ISO 4762 | R |
Statische Torsionssteife (Nm/rad) | |
Dynamische Torsionssteife (Nm/rad) | |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN |
Schaltringdurchmesser (mm) | B |
Ø Einstellmutter (mm) | O1 |
Ø Klemmring Sicherheitskupplung (mm) | O2 |
Ø Klemmnabe Elastomerkupplung (mm) | O |
Schaltweg (mm) | N |
Lateralversatz ± max. (mm) | |
CAD Portal |
SLE Serien | 300 | ||
Ausführung | A|B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 530|660 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 135 | |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/D2 | 22-60/22-60 | |
Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 46,2 | |
Trägheitsmoment ca. bei D max (10-3 kgm2) | Jges. | 5 | |
Masse ca. (kg) | 2,9 | ||
Schrauben ISO 4762 Elastomerseite/Sicherheitsteil | I1 / I2 | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | R | 4,5 | |
Anzugsmoment (Nm) | I1/I2 | 130 | |
Mittenabstand Elastomerseite/Sicherheitsteil | P1/P2 | 38/41 | |
Abstand (mm) | M1/M2 | 17,5/12 | |
Abstand zu Schaltringkante (mm) | L | 35 | |
Nabenlänge Sicherheitsteil | C2 | 72 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 1060|1350 | |
Klemmschraube Einstellmutter ISO 4762 | R | M4 | |
Statische Torsionssteife (Nm/rad) | 15100|27000 | ||
Dynamische Torsionssteife (Nm/rad) | 55400|81200 | ||
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN | 200-350 300-450 400-550 550-700 | |
Schaltringdurchmesser (mm) | B | 118 | |
Ø Einstellmutter (mm) | O1 | 100 | |
Ø Klemmring Sicherheitskupplung (mm) | O2 | 112 | |
Ø Klemmnabe Elastomerkupplung (mm) | O | 102 | |
Schaltweg (mm) | N | 2 | |
Lateralversatz ± max. (mm) | 0,2|0,18 | ||
300 | |||
CAD |
Eigenschaften
- Aufbau:
- Mit Klemmring und einer seitlichen Schraube ISO 4762.
- Spielfreies Sicherheitsteil in sehr steifer und kompakter Bauform.
- Versatzausgleich durch Elastomerkranz.
- Temperaturbereich: -30 bis +120° C
- Lebensdauer: Bei Beachtung der techn. Hinweise sind die Sicherheitskupplungen dauerfest und wartungsfrei.
- Passungsspiel: Der Welle-Nabe-Verbindung 0,01 - 0,05 mm.
- Funktionssysteme:
- W = Winkelsynchrone Einrastung (Standard)
- D = Durchrastend 60°, optional 30, 45, 90°
- Design/Merkmale:
- Extrem leichte Bauweise
- Gewichtsreduzierung bis zu 60% im Vergleich zur Standardbaureihe
- Erhöhung der Drehmomente um 50%
- Absolut spielfrei durch bewährtes federvorgespanntes Kugelrastprinzip
- Korrosionsbeständig
- Eigenschaften der Sicherheitskupplung Modell SLE:
- Montagefreundlich
- Schwingungsdämpfend
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Drehmoment stufenlos einstellbar
Übersicht