ESL SICHERHEITSKUPPLUNG ECONOMY CLASS
Spezifikationen ESL
ESL Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Passungslänge (mm) | C2 |
Nabendurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser (mm) | B2 |
Klemmschrauben DIN 916*** | I |
Einbaulänge (mm) | A |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN |
Schaltweg (mm) | K |
Bohrung Elastomerkranz (mm) | DE |
CAD Portal |
ESL Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Passungslänge (mm) | C2 |
Nabendurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser (mm) | B2 |
Klemmschrauben DIN 916*** | I |
Einbaulänge (mm) | A |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN |
Schaltweg (mm) | K |
Bohrung Elastomerkranz (mm) | DE |
CAD Portal |
ESL Serien | 10 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A | B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 12,5|16 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 | 6-18 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 | 6-12 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,02 | |
Masse ca. (kg) | 0,15 | ||
Abstand (mm) | G1 | 6 | |
Abstand (mm) | G2 | 3,5 | |
Passungslänge (mm) | C1 | 12 | |
Passungslänge (mm) | C2 | 20 | |
Nabendurchmesser (mm) | B1 | 32 | |
Flanschdurchmesser (mm) | B2 | 32 | |
Klemmschrauben DIN 916*** | I | je nach Bohrungsdurchmesser siehe Tabelle unten | |
Einbaulänge (mm) | A | 45 | |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN | 1-12 | |
Schaltweg (mm) | K | 0,6 | |
Bohrung Elastomerkranz (mm) | DE | 14,2 | |
10 | |||
CAD |
ESL Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Passungslänge (mm) | C2 |
Nabendurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser (mm) | B2 |
Klemmschrauben DIN 916*** | I |
Einbaulänge (mm) | A |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN |
Schaltweg (mm) | K |
Bohrung Elastomerkranz (mm) | DE |
CAD Portal |
ESL Serien | 20 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A | B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 17|21 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 | 8-25 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 | 8-19 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,08 | |
Masse ca. (kg) | 0,2 | ||
Abstand (mm) | G1 | 9 | |
Abstand (mm) | G2 | 4 | |
Passungslänge (mm) | C1 | 25 | |
Passungslänge (mm) | C2 | 22 | |
Nabendurchmesser (mm) | B1 | 42 | |
Flanschdurchmesser (mm) | B2 | 46 | |
Klemmschrauben DIN 916*** | I | je nach Bohrungsdurchmesser siehe Tabelle unten | |
Einbaulänge (mm) | A | 64 | |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN | 3-19 | |
Schaltweg (mm) | K | 0,7 | |
Bohrung Elastomerkranz (mm) | DE | 19,2 | |
20 | |||
CAD |
ESL Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Passungslänge (mm) | C2 |
Nabendurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser (mm) | B2 |
Klemmschrauben DIN 916*** | I |
Einbaulänge (mm) | A |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN |
Schaltweg (mm) | K |
Bohrung Elastomerkranz (mm) | DE |
CAD Portal |
ESL Serien | 60 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A | B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 60|75 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 | 12-32 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 | 12-24 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,15 | |
Masse ca. (kg) | 0,5 | ||
Abstand (mm) | G1 | 11 | |
Abstand (mm) | G2 | 4 | |
Passungslänge (mm) | C1 | 30 | |
Passungslänge (mm) | C2 | 31 | |
Nabendurchmesser (mm) | B1 | 56 | |
Flanschdurchmesser (mm) | B2 | 59 | |
Klemmschrauben DIN 916*** | I | je nach Bohrungsdurchmesser siehe Tabelle unten | |
Einbaulänge (mm) | A | 80 | |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN | 5-60 | |
Schaltweg (mm) | K | 1,1 | |
Bohrung Elastomerkranz (mm) | DE | 26,2 | |
60 | |||
CAD |
ESL Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Passungslänge (mm) | C2 |
Nabendurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser (mm) | B2 |
Klemmschrauben DIN 916*** | I |
Einbaulänge (mm) | A |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN |
Schaltweg (mm) | K |
Bohrung Elastomerkranz (mm) | DE |
CAD Portal |
ESL Serien | 150 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A | B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 160|200 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 | 19-38 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 | 19-32 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,5 | |
Masse ca. (kg) | 1 | ||
Abstand (mm) | G1 | 12 | |
Abstand (mm) | G2 | 4 | |
Passungslänge (mm) | C1 | 35 | |
Passungslänge (mm) | C2 | 35 | |
Nabendurchmesser (mm) | B1 | 66,5 | |
Flanschdurchmesser (mm) | B2 | 75 | |
Klemmschrauben DIN 916*** | I | je nach Bohrungsdurchmesser siehe Tabelle unten | |
Einbaulänge (mm) | A | 90 | |
Einstellbereiche* von - bis (Nm) | TKN | 20-150 | |
Schaltweg (mm) | K | 1,4 | |
Bohrung Elastomerkranz (mm) | DE | 29,2 | |
150 | |||
CAD |
Eigenschaften
- Aufbau:
- Zwei mit hoher Rundlaufgenauigkeit gefertigte Kupplungsnaben mit konkav ausgebildeten Mitnahmeklauen.
- In einer Seite ist die Sicherheitskupplung integriert.
- Elastomerkranz optional in Ausführung A oder B.
- Temperaturbereich: In Abhängigkeit des gewählten Elastomerkranzes.
- Torsionssteife: Es werden unterschiedliche Shorehärten der Elastomerkränze für die Optimierung des Antriebsstranges angeboten.
- Passungsspiel: Der Welle-Nabe-Verbindung 0,01 - 0,05 mm.
- Material:
- Sicherheitsteil: hochbelastbarer Stahl Rastkugeln aus gehärtetem Stahl
- Kupplungsnaben: hochfestes Aluminium
- Elastomerkranz: präzise gefertigter, extrem verschleißfester Kunststoff
- Drehzahlen: Vernachlässigbarer Verschleiß bei Ausrastung bis 200 U/min Höhere Drehzahlen: Abfrage durch Endschalter Rücksprache mit Hersteller notwendig.
- Technische Daten:
- Nenndrehmoment: 9 - 200 Nm
- Wellendurchmesser von 6 - 45 mm
- Eigenschaften der Sicherheitskupplung Modell ESL:
- Spielfreie Ausführung durch bewährtes R+W-Prinzip
- Schnellabschaltung im Millisekundenbereich
- Das Drehmoment der Sicherheitskupplung ist stufenlos einstellbar
- Exakte Drehmomentbegrenzung
- Kompakte Sicherheitskupplung
- Elektrisch isolierend
- Steckbare Kupplung
Übersicht