ES2 SICHERHEITSKUPPLUNG MIT KLEMMNABEN, STECKBAR FÜR DIREKTE ANTRIEBE
Spezifikationen ES2
ES2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 |
Abstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF |
Nabendurchmesser (mm) | E1 |
Nabendurchmesser (mm) | E2 |
Nabenlänge (mm) | C3 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C2 |
Einbaulänge (mm) | A |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF |
Schaltring Ø (mm) | B |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF |
Durchmesser | D3 |
Schaltweg (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 |
Abstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF |
Nabendurchmesser (mm) | E1 |
Nabendurchmesser (mm) | E2 |
Nabenlänge (mm) | C3 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C2 |
Einbaulänge (mm) | A |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF |
Schaltring Ø (mm) | B |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF |
Durchmesser | D3 |
Schaltweg (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 10 | ||
Ausführung | A | B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 12,5 | 16 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 | 5-16 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 | 6-16 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 14,2 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS | 32 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,06 | |
Masse ca. (kg) | 0,3 | ||
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 | M4 | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 | M4 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 4,5 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 4,5 | |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 | 10,5 | |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 | 15 | |
Abstand (mm) | F | 17 | |
Abstand (mm) | G1 | 5 | |
Abstand (mm) | G2 | 5 | |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF | 16 | |
Nabendurchmesser (mm) | E1 | 32 | |
Nabendurchmesser (mm) | E2 | 40 | |
Nabenlänge (mm) | C3 | 20,7 | |
Passungslänge (mm) | C1 | 10,3 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 25 | 32 | |
Länge (mm) | C2 | 16 | |
Einbaulänge (mm) | A | 60 | |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF | 60 | |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN | 2-6 4-12 | |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF | 2-5 5-10 | |
Schaltring Ø (mm) | B | 45 | |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF | 51,5 | |
Durchmesser | D3 | 20,1 | |
Schaltweg (mm) | 1,2 | ||
10 | |||
CAD |
ES2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 |
Abstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF |
Nabendurchmesser (mm) | E1 |
Nabendurchmesser (mm) | E2 |
Nabenlänge (mm) | C3 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C2 |
Einbaulänge (mm) | A |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF |
Schaltring Ø (mm) | B |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF |
Durchmesser | D3 |
Schaltweg (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 20 | ||
Ausführung | A | B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 17 | 21 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 | 8-25 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 | 12-30 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 19,2 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS | 44,5 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,25 | |
Masse ca. (kg) | 0,6 | ||
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 | M5 | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 | M6 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 8 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 15 | |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 | 15 | |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 | 19 | |
Abstand (mm) | F | 24 | |
Abstand (mm) | G1 | 8,5 | |
Abstand (mm) | G2 | 7,5 | |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF | 22 | |
Nabendurchmesser (mm) | E1 | 42 | |
Nabendurchmesser (mm) | E2 | 55 | |
Nabenlänge (mm) | C3 | 31 | |
Passungslänge (mm) | C1 | 17 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 34 | 42 | |
Länge (mm) | C2 | 27 | |
Einbaulänge (mm) | A | 86 | |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF | 86 | |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN | 10-25 20-40 | |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF | 8-20 16-30 | |
Schaltring Ø (mm) | B | 65 | |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF | 70 | |
Durchmesser | D3 | 24,1 | |
Schaltweg (mm) | 1,5 | ||
20 | |||
CAD |
ES2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 |
Abstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF |
Nabendurchmesser (mm) | E1 |
Nabendurchmesser (mm) | E2 |
Nabenlänge (mm) | C3 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C2 |
Einbaulänge (mm) | A |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF |
Schaltring Ø (mm) | B |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF |
Durchmesser | D3 |
Schaltweg (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 60 | ||
Ausführung | A | B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 60 | 75 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 | 12-32 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 | 15-32 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 26,2 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS | 57 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,7 | |
Masse ca. (kg) | 1 | ||
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 | M6 | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 | M8 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 15 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 40 | |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 | 21 | |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 | 23 | |
Abstand (mm) | F | 28 | |
Abstand (mm) | G1 | 10 | |
Abstand (mm) | G2 | 9,5 | |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF | 29 | |
Nabendurchmesser (mm) | E1 | 56 | |
Nabendurchmesser (mm) | E2 | 66 | |
Nabenlänge (mm) | C3 | 36 | |
Passungslänge (mm) | C1 | 20 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 120 | 150 | |
Länge (mm) | C2 | 31 | |
Einbaulänge (mm) | A | 96 | |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF | 96 | |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN | 10-30 25-80 | |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF | 20-40 30-60 | |
Schaltring Ø (mm) | B | 73 | |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF | 83 | |
Durchmesser | D3 | 32,1 | |
Schaltweg (mm) | 1,7 | ||
60 | |||
CAD |
ES2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 |
Abstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF |
Nabendurchmesser (mm) | E1 |
Nabendurchmesser (mm) | E2 |
Nabenlänge (mm) | C3 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C2 |
Einbaulänge (mm) | A |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF |
Schaltring Ø (mm) | B |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF |
Durchmesser | D3 |
Schaltweg (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 150 | ||
Ausführung | A | B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 160 | 200 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 | 19-36 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 | 19-42 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 29,2 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS | 68 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 2,3 | |
Masse ca. (kg) | 2,4 | ||
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 | M8 | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 35 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 70 | |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 | 24 | |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 | 27 | |
Abstand (mm) | F | 31 | |
Abstand (mm) | G1 | 11 | |
Abstand (mm) | G2 | 11 | |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF | 30 | |
Nabendurchmesser (mm) | E1 | 66,5 | |
Nabendurchmesser (mm) | E2 | 81 | |
Nabenlänge (mm) | C3 | 39 | |
Passungslänge (mm) | C1 | 21 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 320 | 400 | |
Länge (mm) | C2 | 35 | |
Einbaulänge (mm) | A | 106 | |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF | 108 | |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN | 20-70 45-150 80-180 | |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF | 20-60 40-80 80-150 | |
Schaltring Ø (mm) | B | 92 | |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF | 98 | |
Durchmesser | D3 | 36,1 | |
Schaltweg (mm) | 1,9 | ||
150 | |||
CAD |
ES2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 |
Abstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF |
Nabendurchmesser (mm) | E1 |
Nabendurchmesser (mm) | E2 |
Nabenlänge (mm) | C3 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C2 |
Einbaulänge (mm) | A |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF |
Schaltring Ø (mm) | B |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF |
Durchmesser | D3 |
Schaltweg (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 300 | ||
Ausführung | A | B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 325 | 405 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 | 20-45 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 | 30-60 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 36,2 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS | 85 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 11 | |
Masse ca. (kg) | 5,8 | ||
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 | M10 | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 70 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 130 | |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 | 29 | |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 | 39 | |
Abstand (mm) | F | 35 | |
Abstand (mm) | G1 | 15 | |
Abstand (mm) | G2 | 13 | |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF | 35 | |
Nabendurchmesser (mm) | E1 | 82 | |
Nabendurchmesser (mm) | E2 | 110 | |
Nabenlänge (mm) | C3 | 52 | |
Passungslänge (mm) | C1 | 31 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 650 | 810 | |
Länge (mm) | C2 | 42 | |
Einbaulänge (mm) | A | 140 | |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF | 143 | |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN | 100-200 150-240 200-320 | |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF | 120-180 180-300 | |
Schaltring Ø (mm) | B | 120 | |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF | 132 | |
Durchmesser | D3 | 58,1 | |
Schaltweg (mm) | 2,2 | ||
300 | |||
CAD |
ES2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 |
Abstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF |
Nabendurchmesser (mm) | E1 |
Nabendurchmesser (mm) | E2 |
Nabenlänge (mm) | C3 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C2 |
Einbaulänge (mm) | A |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF |
Schaltring Ø (mm) | B |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF |
Durchmesser | D3 |
Schaltweg (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 450 | ||
Ausführung | A | B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 530 | 660 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 | 28-60 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 | 35-60 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 46,2 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS | 105 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 22 | |
Masse ca. (kg) | 9,3 | ||
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 | M12 | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 | M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 120 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 200 | |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 | 38 | |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 | 41 | |
Abstand (mm) | F | 45 | |
Abstand (mm) | G1 | 17,5 | |
Abstand (mm) | G2 | 17 | |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF | 43 | |
Nabendurchmesser (mm) | E1 | 102 | |
Nabendurchmesser (mm) | E2 | 123 | |
Nabenlänge (mm) | C3 | 57 | |
Passungslänge (mm) | C1 | 34 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 1060 | 1350 | |
Länge (mm) | C2 | 51 | |
Einbaulänge (mm) | A | 164 | |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF | 168 | |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN | 80-200 200-350 300-500 | |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF | 60-150 100-300 250-500 | |
Schaltring Ø (mm) | B | 135 | |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF | 155 | |
Durchmesser | D3 | 60,1 | |
Schaltweg (mm) | 2,2 | ||
450 | |||
CAD |
ES2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 |
Abstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF |
Nabendurchmesser (mm) | E1 |
Nabendurchmesser (mm) | E2 |
Nabenlänge (mm) | C3 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C2 |
Einbaulänge (mm) | A |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF |
Schaltring Ø (mm) | B |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF |
Durchmesser | D3 |
Schaltweg (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 800 | ||
Ausführung | A | B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 950 | 1100 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 | 35-80 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 | 40-75 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 60,5 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS | 139 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 33,5 | |
Masse ca. (kg) | 14,3 | ||
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 | M16 | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 | 2x M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 290 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 250 | |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 | 50,5 | |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 | 48 | |
Abstand (mm) | F | 50 | |
Abstand (mm) | G1 | 23 | |
Abstand (mm) | G2 | 18 | |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF | 54 | |
Nabendurchmesser (mm) | E1 | 136,5 | |
Nabendurchmesser (mm) | E2 | 132 | |
Nabenlänge (mm) | C3 | 74 | |
Passungslänge (mm) | C1 | 46 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 1900 | 2150 | |
Länge (mm) | C2 | 45 | |
Einbaulänge (mm) | A | 179 | |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF | 190 | |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN | 400-650 500-800 600-900 | |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF | 200-400 450-800 | |
Schaltring Ø (mm) | B | 152 | |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF | 177 | |
Durchmesser | D3 | 30,1 | |
Schaltweg (mm) | 2,2 | ||
800 | |||
CAD |
ES2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Anzugsmoment (Nm) | I2 |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 |
Abstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G1 |
Abstand (mm) | G2 |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF |
Nabendurchmesser (mm) | E1 |
Nabendurchmesser (mm) | E2 |
Nabenlänge (mm) | C3 |
Passungslänge (mm) | C1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C2 |
Einbaulänge (mm) | A |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF |
Schaltring Ø (mm) | B |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF |
Durchmesser | D3 |
Schaltweg (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 1500 | ||
Ausführung | A | B | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 1950 | 2450 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1 | 35-90 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D2 | 50-80 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 79 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | KS | 155 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 185 | |
Masse ca. (kg) | 26 | ||
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I1 | 4xM16 | |
Befestigungsschrauben (ISO) 4762 | I2 | 2xM20 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 290 | |
Anzugsmoment (Nm) | I2 | 470 | |
Mittenabstand Elastomerseite (mm) | H1 | 57 | |
Mittenabstand SK-Seite (mm) | H2 | 55 | |
Abstand (mm) | F | 63 | |
Abstand (mm) | G1 | 36 | |
Abstand (mm) | G2 | 22,5 | |
Abstand, Freischaltend (mm) | FF | 61 | |
Nabendurchmesser (mm) | E1 | 160 | |
Nabendurchmesser (mm) | E2 | 157 | |
Nabenlänge (mm) | C3 | 120 | |
Passungslänge (mm) | C1 | 88 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 3900 | 4900 | |
Länge (mm) | C2 | 67 | |
Einbaulänge (mm) | A | 245 | |
Einbaulänge Freischaltausführung (mm) | AF | 257 | |
Einstellbereich von - bis (Nm) | TKN | 600-850 700-1200 1000-1800 | |
Einstellbereich von - bis Freischaltausführung (Nm) | TKNF | 1000-1250 1250-1500 | |
Schaltring Ø (mm) | B | 174 | |
Schaltring, Freischaltend (mm) | BF | 187 | |
Durchmesser | D3 | 68,1 | |
Schaltweg (mm) | 3 | ||
1500 | |||
CAD |
Eigenschaften
- Aufbau:
- Zwei mit hoher Rundlaufgenauigkeit gefertigte Kupplungsnaben mit konkav ausgebildeten Mitnahmeklauen.
- In einer Seite ist die Sicherheitskupplung integriert.
- Elastomerkranz optional in Ausführung A oder B.
- Temperaturbereich: In Abhängigkeit des gewählten Elastomerkranzes.
- Torsionssteife: Es werden unterschiedliche Shorehärten der Elastomerkränze für die Optimierung des Antriebsstranges angeboten.
- Spiel: Durch kraftschlüssige Klemmverbindung und bewährtes Prinzip, absolut spielfrei.
- Passungsspiel: Der Welle-Nabe-Verbindung 0,01 - 0,05 mm.
- Material:
- Sicherheitsteil: hochbelastbarer gehärteter Stahl Kupplungsnaben
- D1: bis Serie 450 hochfestes Aluminium, ab Serie 800 Stahl Kupplungsnaben
- D2: bis Serie 60 hochfestes Aluminium, ab Serie 150 Stahl
- Elastomerkranz: präzise gefertigter, extrem verschleißfester Kunststoff.
- Technische Daten:
- Nenndrehmoment: 2 - 900 Nm
- Wellendurchmesser von 5 - 80 mm
- Eigenschaften der Sicherheitskupplung Modell ES2:
- Kompakte Bauweise
- Exakte Drehmomentbegrenzung
- Hoher Schaltweg bei Überlast
- Schnellabschaltung im Millisekundenbereich
- Spielfreie Ausführung durch bewährtes R+W-Prinzip
- Elektrisch isolierend
- Steckbare Kupplung
Übersicht