SCL2 Servolamellenkupplung mit Klemmnabe
Spezifikationen SCL2
SCL2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser H7 (mm) | D1/D2 |
Befestigungsschraube | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Durchgang (mm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
CAD Portal |
SCL2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser H7 (mm) | D1/D2 |
Befestigungsschraube | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Durchgang (mm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
CAD Portal |
SCL2 Serien | 40 | |||
Ausführung | A1 | S | D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 40 | ||
Kupplungslänge (mm) | A | 50,9 | 69,3 | ||
Außendurchmesser (mm) | B | 63 | ||
Passungslänge (mm) | C | 24 | ||
Bohrungsdurchmesser* möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 16-30 | ||
Befestigungsschraube | E | M6 | ||
Anzugsmoment (Nm) | E | 15 | ||
Mittenabstand (mm) | F | 23 | ||
Abstand (mm) | G | 7,5 | ||
Durchgang (mm) | H | – | ||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,182 | 0,256 | ||
Masse ca. (kg) | 0,304 | 0,428 | |||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 32000 | 24000 | ||
Axial ± (mm) | max. | 0,42 | 0,85 | ||
Lateral ± (mm) | max. |   – | 0,32 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1 | 2 | ||
max. Drehzahl (1/min.) | 10000 | |||
40 | ||||
CAD |
SCL2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser H7 (mm) | D1/D2 |
Befestigungsschraube | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Durchgang (mm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
CAD Portal |
SCL2 Serien | 60 | |||
Ausführung | A1 | S | D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 60 | ||
Kupplungslänge (mm) | A | 53,5 | 73,6 | ||
Außendurchmesser (mm) | B | 68 | ||
Passungslänge (mm) | C | 25 | ||
Bohrungsdurchmesser* möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 25-35 | ||
Befestigungsschraube | E | M6 | ||
Anzugsmoment (Nm) | E | 15 | ||
Mittenabstand (mm) | F | 26,5 | ||
Abstand (mm) | G | 7,5 | ||
Durchgang (mm) | H | 31 | ||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,260 | 0,373 | ||
Masse ca. (kg) | 0,363 | 0,531 | |||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 44000 | 33000 | ||
Axial ± (mm) | max. | 0,50 | 1,00 | ||
Lateral ± (mm) | max. |   – | 0,35 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1 | 2 | ||
max. Drehzahl (1/min.) | 10000 | |||
60 | ||||
CAD |
SCL2 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser H7 (mm) | D1/D2 |
Befestigungsschraube | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Durchgang (mm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
CAD Portal |
SCL2 Serien | 100 | |||
Ausführung | A1 | S | D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 100 | ||
Kupplungslänge (mm) | A | 68,7 | 98,8 | ||
Außendurchmesser (mm) | B | 82 | ||
Passungslänge (mm) | C | 30 | ||
Bohrungsdurchmesser* möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 26-40 | ||
Befestigungsschraube | E | M8 | ||
Anzugsmoment (Nm) | E | 30 | ||
Mittenabstand (mm) | F | 28 | ||
Abstand (mm) | G | 8,5 | ||
Durchgang (mm) | H | 38 | ||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,706 | 1,036 | ||
Masse ca. (kg) | 0,694 | 1,022 | |||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 59000 | 44000 | ||
Axial ± (mm) | max. | 0,55 | 1,15 | ||
Lateral ± (mm) | max. |   – | 0,53 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1 | 2 | ||
max. Drehzahl (1/min.) | 10000 | |||
100 | ||||
CAD |
Eigenschaften
EIGENSCHAFTEN
- hohe Torsionssteifigkeit
- geringe Massenträgheit
- spielfrei
- Temperaturbereich: -30 bis +150° C
MATERIAL
- Lamellenpaket: Aus hochelastischem Federstahl
- Naben und Zwischenstück: Aluminium
DESIGN
Zwei mit hoher Präzision gefertigte Kupplungsnaben, welche mittels Distanzhülsen und hochfesten Schrauben mit dem Lamellenpaket und dem Zwischenstück verbunden sind.
Auch in einfachkardanischer Bauform oder Halbschalenvariante erhältlich.
Übersicht