BK7 METALLBALGKUPPLUNG MIT SPREIZNABE
Spezifikationen BK7
BK7 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Bohrungs Ø H7 von/bis (mm) | D1 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E1/2 |
Anzugsmoment (Nm) | E1/2 |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Passungslänge (mm) | C1 |
Zapfenlänge (mm) | C2 |
Zapfen Ø h7 von/bis (mm) | D2 |
Klemmnabenmaterial | |
CAD Portal |
BK7 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Bohrungs Ø H7 von/bis (mm) | D1 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E1/2 |
Anzugsmoment (Nm) | E1/2 |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Passungslänge (mm) | C1 |
Zapfenlänge (mm) | C2 |
Zapfen Ø h7 von/bis (mm) | D2 |
Klemmnabenmaterial | |
CAD Portal |
BK7 Serien | 30 | |||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 30 | ||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 53 | 61 | ||
Bohrungs Ø H7 von/bis (mm) | D1 | 10-30 | ||
Außendurchmesser (mm) | B | 55 | ||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,14 | 0,15 | ||
Masse ca. (kg) | 0,3 | |||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 39 | 28 | ||
Axial ± (mm) | max. | 1 | 2 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1|1,5 | ||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 50 | 30 | ||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 730 | 230 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E1/2 | M6 | ||
Anzugsmoment (Nm) | E1/2 | 14 | ||
Mittenabstand (mm) | F | 19 | ||
Abstand (mm) | G | 7,5 | ||
Passungslänge (mm) | C1 | 27 | ||
Zapfenlänge (mm) | C2 | 25 | ||
Zapfen Ø h7 von/bis (mm) | D2 | 14-30 | ||
Klemmnabenmaterial | Aluminium | |||
30 | ||||
CAD |
BK7 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Bohrungs Ø H7 von/bis (mm) | D1 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E1/2 |
Anzugsmoment (Nm) | E1/2 |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Passungslänge (mm) | C1 |
Zapfenlänge (mm) | C2 |
Zapfen Ø h7 von/bis (mm) | D2 |
Klemmnabenmaterial | |
CAD Portal |
BK7 Serien | 60 | |||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 60 | ||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 62 | 72 | ||
Bohrungs Ø H7 von/bis (mm) | D1 | 12-35 | ||
Außendurchmesser (mm) | B | 66 | ||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,23 | 0,26 | ||
Masse ca. (kg) | 0,4 | |||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 76 | 55 | ||
Axial ± (mm) | max. | 1,5 | 2 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1|1,5 | ||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 72 | 48 | ||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 1200 | 380 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E1/2 | M8 | ||
Anzugsmoment (Nm) | E1/2 | 38 | ||
Mittenabstand (mm) | F | 23 | ||
Abstand (mm) | G | 9,5 | ||
Passungslänge (mm) | C1 | 31 | ||
Zapfenlänge (mm) | C2 | 27 | ||
Zapfen Ø h7 von/bis (mm) | D2 | 23-38 | ||
Klemmnabenmaterial | Aluminium | |||
60 | ||||
CAD |
BK7 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Bohrungs Ø H7 von/bis (mm) | D1 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E1/2 |
Anzugsmoment (Nm) | E1/2 |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Passungslänge (mm) | C1 |
Zapfenlänge (mm) | C2 |
Zapfen Ø h7 von/bis (mm) | D2 |
Klemmnabenmaterial | |
CAD Portal |
BK7 Serien | 150 | |||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 150 | ||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 71 | 83 | ||
Bohrungs Ø H7 von/bis (mm) | D1 | 19-42 | ||
Außendurchmesser (mm) | B | 81 | ||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 2,2 | 2,4 | ||
Masse ca. (kg) | 1,7 | |||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 175 | 110 | ||
Axial ± (mm) | max. | 2 | 3 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1|1,5 | ||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 82 | 52 | ||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 1550 | 435 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E1/2 | M10 | ||
Anzugsmoment (Nm) | E1/2 | 65 | ||
Mittenabstand (mm) | F | 27 | ||
Abstand (mm) | G | 11 | ||
Passungslänge (mm) | C1 | 36 | ||
Zapfenlänge (mm) | C2 | 32 | ||
Zapfen Ø h7 von/bis (mm) | D2 | 26-42 | ||
Klemmnabenmaterial | Stahl | |||
150 | ||||
CAD |
BK7 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Bohrungs Ø H7 von/bis (mm) | D1 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E1/2 |
Anzugsmoment (Nm) | E1/2 |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Passungslänge (mm) | C1 |
Zapfenlänge (mm) | C2 |
Zapfen Ø h7 von/bis (mm) | D2 |
Klemmnabenmaterial | |
CAD Portal |
BK7 Serien | 300 | |||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 300 | ||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 84 | 98 | ||
Bohrungs Ø H7 von/bis (mm) | D1 | 30-60 | ||
Außendurchmesser (mm) | B | 110 | ||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 6,5 | 8,9 | ||
Masse ca. (kg) | 4 | |||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 450 | 350 | ||
Axial ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1|1,5 | ||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 105 | 71 | ||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 3750 | 1050 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E1/2 | M12 | ||
Anzugsmoment (Nm) | E1/2 | 120 | ||
Mittenabstand (mm) | F | 39 | ||
Abstand (mm) | G | 13 | ||
Passungslänge (mm) | C1 | 43 | ||
Zapfenlänge (mm) | C2 | 45 | ||
Zapfen Ø h7 von/bis (mm) | D2 | 38-60 | ||
Klemmnabenmaterial | Stahl | |||
300 | ||||
CAD |
Eigenschaften
- Aufbau:
- 1 Seite Klemmnabe mit seitlicher Schraube ISO 4762
- 1 Seite Spreizdorn mit Innenkonus und Schraube ISO 4762
- Temperaturbereich: -30 bis +120° C
- Spiel: Durch kraftschlüssige Klemmverbindung und bewährtes Prinzip absolut spielfrei.
- Lebensdauer: Bei Beachtung der techn. Hinweise sind die Metallbalgkupplungen dauerfest und wartungsfrei.
- Passungsspiel: Der Welle-Nabe-Verbindung 0,01-0,05 mm.
- Material:
- Balg aus hochelastischen Edelstahl
- Klemmnabenverbindung siehe Tabelle
- Spreizdorn und Innenkonus aus Stahl
- Kurzzeitige Überlast: Auf dem 1,5-fachen Wert zulässig.
- Technische Daten:
- Nenndrehmoment: 15 - 300 Nm
- Drehzahlen bis 10.000 1/min.
- > 10.000 1/min. in feingewuchteter Ausführung
- Wellendurchmesser von 8 - 60 mm
- Zapfendurchmesser v. 13 - 60 mm
- Sonderlösungen der Metallbalgkupplung: Wie andere Passungen, Passfedernuten, Sondermaterial und Bälge sind kurzfristig möglich.
- Eigenschaften der Metallbalgkupplung Modell BK7:
- Für Hohlwellenanbindung
- Einfache Montage der Metallbalgkupplung
- Geringer Einbauraum
Übersicht