BK4 METALLBALGKUPPLUNG FÜR FANUC-MOTOREN
Spezifikationen BK4
BK4 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge ohne Schraubenkopf (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (mm) | D |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Abdrückschrauben ISO 4017 | F |
Nabendurchmesser (mm) | G |
Nabenlänge (mm) | H |
Konus Ø (Fanuc-Motor) | I |
Nutbreite (mm) | K |
CAD Portal |
BK4 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge ohne Schraubenkopf (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (mm) | D |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Abdrückschrauben ISO 4017 | F |
Nabendurchmesser (mm) | G |
Nabenlänge (mm) | H |
Konus Ø (Fanuc-Motor) | I |
Nutbreite (mm) | K |
CAD Portal |
BK4 Serien | 30 | |||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 30 | ||
Kupplungslänge ohne Schraubenkopf (mm) | A-2 | 68 | 76 | ||
Passungslänge (mm) | C | 22 | ||
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (mm) | D | 12-23 | ||
Außendurchmesser (mm) | B | 55 | ||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,22 | 0,27 | ||
Masse ca. (kg) | 0,4 | |||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 39 | 28 | ||
Axial ± (mm) | max. | 1 | 2 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1 | 1,5 | ||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 50 | 30 | ||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 900 | 270 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | E | 6 x M5 | ||
Anzugsmoment (Nm) | E | 6 | ||
Abdrückschrauben ISO 4017 | F | 3 x M4 | ||
Nabendurchmesser (mm) | G | 27 | ||
Nabenlänge (mm) | H | 22 | ||
Konus Ø (Fanuc-Motor) | I | 16 | ||
Nutbreite (mm) | K | 5 | ||
30 | ||||
CAD |
BK4 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge ohne Schraubenkopf (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (mm) | D |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Abdrückschrauben ISO 4017 | F |
Nabendurchmesser (mm) | G |
Nabenlänge (mm) | H |
Konus Ø (Fanuc-Motor) | I |
Nutbreite (mm) | K |
CAD Portal |
BK4 Serien | 60 | |||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 60 | ||
Kupplungslänge ohne Schraubenkopf (mm) | A-2 | 72 | 82 | ||
Passungslänge (mm) | C | 27 | ||
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (mm) | D | 12-29 | ||
Außendurchmesser (mm) | B | 66 | ||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,58 | 0,61 | ||
Masse ca. (kg) | 0,8 | |||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 76 | 55 | ||
Axial ± (mm) | max. | 1,5 | 2 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1 | 1,5 | ||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 72 | 48 | ||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 1200 | 420 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | E | 6 x M5 | ||
Anzugsmoment (Nm) | E | 8 | ||
Abdrückschrauben ISO 4017 | F | 3 x M5 | ||
Nabendurchmesser (mm) | G | 30 | ||
Nabenlänge (mm) | H | 18 | ||
Konus Ø (Fanuc-Motor) | I | 16 | ||
Nutbreite (mm) | K | 5 | ||
60 | ||||
CAD |
BK4 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge ohne Schraubenkopf (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (mm) | D |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Abdrückschrauben ISO 4017 | F |
Nabendurchmesser (mm) | G |
Nabenlänge (mm) | H |
Konus Ø (Fanuc-Motor) | I |
Nutbreite (mm) | K |
CAD Portal |
BK4 Serien | 150 | |||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 150 | ||
Kupplungslänge ohne Schraubenkopf (mm) | A-2 | 82 | 94 | ||
Passungslänge (mm) | C | 32 | ||
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (mm) | D | 15-37 | ||
Außendurchmesser (mm) | B | 81 | ||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 1,1 | 1,4 | ||
Masse ca. (kg) | 1,35 | |||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 175 | 110 | ||
Axial ± (mm) | max. | 2 | 3 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1 | 1,5 | ||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 82 | 52 | ||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 1500 | 435 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | E | 6 x M6 | ||
Anzugsmoment (Nm) | E | 12 | ||
Abdrückschrauben ISO 4017 | F | 3 x M5 | ||
Nabendurchmesser (mm) | G | 30 | ||
Nabenlänge (mm) | H | 20 | ||
Konus Ø (Fanuc-Motor) | I | 16 | ||
Nutbreite (mm) | K | 5 | ||
150 | ||||
CAD |
Eigenschaften
- Aufbau: Spindelseitig: Mit geschlitzter Konusklemmnabe und unverlierbaren Abdrückschrauben ISO 4017.
- Temperaturbereich: -30 bis +120° C
- Spiel: Durch kraftschlüssige Klemmverbindung absolut spielfrei.
- Lebensdauer: Bei Beachtung der techn. Hinweise sind die Metallbalgkupplungen dauerfest und wartungsfrei.
- Passungsspiel: Der Welle-Nabe-Verbindung 0,01 - 0,05 mm.
- Material:
- Balg aus hochelastischem Edelstahl (flexible, elastische Kupplung)
- Nabenmaterial: Stahl.
- Kurzzeitige Überlast: Auf den 1,5-fachen Wert zulässig.
- Technische Daten:
- Nenndrehmoment: 15 - 150 Nm
- Drehzahlen bis 10.000 1/min.
- > 10.000 1/min. in feingewuchteter Ausführung
- Sonderlösungen der Metallbalgkupplung: Wie andere Passungen, Passfedernuten, Sondermaterial und Bälge sind kurzfristig möglich.
- Eigenschaften der Metallbalgkupplung Modell BK4:
- Für Anbau an konisches Wellenende
- Leichte Montage
- Hohe Klemmkräfte durch Konusklemmverbindung
Übersicht