BK2 METALLBALGKUPPLUNG MIT KLEMMNABE
Spezifikationen BK2
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 30 | ||||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 30 | |||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 69 | 77 | 113 | |||
Passungslänge (mm) | C | 27 | |||
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 10-30 | |||
Außendurchmesser (mm) | B | 55 | |||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,12 | 0,13 | 0,14 | |||
Masse ca. (kg) | 0,26 | ||||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 39 | 28 | 27 | |||
Axial ± (mm) | max. | 1 | 2 |3 | |||
Lateral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | 1 | |||
Angular ± (Grad) | max. | 1|1,5|2 | |||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 50 | 30 | 118 | |||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 900 | 270 | 224 | |||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M6 | |||
Anzugsmoment (Nm) | E | 15 | |||
Mittenabstand (mm) | F | 19 | |||
Abstand (mm) | G | 7,5 | |||
Nabenmaterial | Aluminium optional Stahl | ||||
30 | |||||
CAD |
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 60 | ||||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 60 | |||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 83 | 93 |130 | |||
Passungslänge (mm) | C | 31 | |||
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 12-35 | |||
Außendurchmesser (mm) | B | 66 | |||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,32 | 0,35 | 0,4 | |||
Masse ca. (kg) | 0,48 | ||||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 76 | 55 | 54 | |||
Axial ± (mm) | max. | 1,5 | 2 | 3 | |||
Lateral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | 1 | |||
Angular ± (Grad) | max. | 1|1,5|2 | |||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 72 | 48 | 165 | |||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 1200 | 420 | 337 | |||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M8 | |||
Anzugsmoment (Nm) | E | 40 | |||
Mittenabstand (mm) | F | 23 | |||
Abstand (mm) | G | 9,5 | |||
Nabenmaterial | Aluminium optional Stahl | ||||
60 | |||||
CAD |
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 80 | ||||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 80 | |||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 94 | 106 | 143 | |||
Passungslänge (mm) | C | 36 | |||
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 14-42 | |||
Außendurchmesser (mm) | B | 81 | |||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 0,8 | 0,85 | 0,9 | |||
Masse ca. (kg) | 0,8 | ||||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 129 | 85 | 84 | |||
Axial ± (mm) | max. | 2 | 3 | 4 | |||
Lateral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | 1 | |||
Angular ± (Grad) | max. | 1|1,5|2 | |||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 48 | 32 | 144 | |||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 920 | 290 | 401 | |||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M10 | |||
Anzugsmoment (Nm) | E | 50 | |||
Mittenabstand (mm) | F | 27 | |||
Abstand (mm) | G | 11 | |||
Nabenmaterial | Aluminium optional Stahl | ||||
80 | |||||
CAD |
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 150 | ||||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 150 | |||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 95 | 107 | 144 | |||
Passungslänge (mm) | C | 36 | |||
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 19-42 | |||
Außendurchmesser (mm) | B | 81 | |||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 1,9 | 2 | 2,1 | |||
Masse ca. (kg) | 1,85 | ||||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 175 | 110 | 97 | |||
Axial ± (mm) | max. | 2 | 3 | 4 | |||
Lateral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | 1 | |||
Angular ± (Grad) | max. | 1|1,5|2 | |||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 82 | 52 | 130 | |||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 1550 | 435 | 500 | |||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M10 | |||
Anzugsmoment (Nm) | E | 70 | |||
Mittenabstand (mm) | F | 27 | |||
Abstand (mm) | G | 11 | |||
Nabenmaterial | Stahl optional Aluminium | ||||
150 | |||||
CAD |
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 200 | ||||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 200 | |||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 105 | 117 | 163 | |||
Passungslänge (mm) | C | 41 | |||
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 22-45 | |||
Außendurchmesser (mm) | B | 90 | |||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 3,2 | 3,4 | 3,6 | |||
Masse ca. (kg) | 2,65 | ||||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 191 | 140 | 135 | |||
Axial ± (mm) | max. | 2 | 3 | 4 | |||
Lateral ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | 1 | |||
Angular ± (Grad) | max. | 1|1,5|2 | |||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 90 | 60 | 280 | |||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 2040 | 610 | 750 | |||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M12 | |||
Anzugsmoment (Nm) | E | 120 | |||
Mittenabstand (mm) | F | 31 | |||
Abstand (mm) | G | 12,5 | |||
Nabenmaterial | Stahl optional Aluminium | ||||
200 | |||||
CAD |
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 300 | ||||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 300 | |||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 111 | 125 | 200 | |||
Passungslänge (mm) | C | 43 | |||
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 24-60 | |||
Außendurchmesser (mm) | B | 110 | |||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 7,6 | 7,9 | 8,3 | |||
Masse ca. (kg) | 4 | ||||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 450 | 350 | 340 | |||
Axial ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |||
Lateral ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | 1 | |||
Angular ± (Grad) | max. | 1|1,5|2 | |||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 105 | 71 | 605 | |||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 3750 | 1050 | 1200 | |||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M12 | |||
Anzugsmoment (Nm) | E | 130 | |||
Mittenabstand (mm) | F | 39 | |||
Abstand (mm) | G | 13 | |||
Nabenmaterial | Stahl optional Aluminium | ||||
300 | |||||
CAD |
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 500 | ||||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 500 | |||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 133 | 146 | 169 | |||
Passungslänge (mm) | C | 51 | |||
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 35-60 | |||
Außendurchmesser (mm) | B | 124 | |||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 14,3 | 14,6 | 14,8 | |||
Masse ca. (kg) | 6,3 | ||||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 510 | 500 | 400 | |||
Axial ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |||
Lateral ± (mm) | max. | 0,3 | 0,35 | 1 | |||
Angular ± (Grad) | max. | 1|1,5|2 | |||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 70 | 48 | 85 | |||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 2500 | 840 | 614 | |||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M16 | |||
Anzugsmoment (Nm) | E | 200 | |||
Mittenabstand (mm) | F | 41 | |||
Abstand (mm) | G | 16,5 | |||
Nabenmaterial | Stahl optional Aluminium | ||||
500 | |||||
CAD |
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 800 | |||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 800 | ||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 140 | 179 | ||
Passungslänge (mm) | C | 45 | ||
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 40-75 | ||
Außendurchmesser (mm) | B | 134 | ||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 16,2 | 17 | ||
Masse ca. (kg) | 5,7 | |||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 780 | 711 | ||
Axial ± (mm) | max. | 3,5 | 4,5 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,35 | 1 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,5 | 2 | ||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 100 | 285 | ||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 2000 | 1490 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 2x M16* | ||
Anzugsmoment (Nm) | E | 250 | ||
Mittenabstand (mm) | F | 2x48 | ||
Abstand (mm) | G | 18 | ||
Nabenmaterial | Stahl | |||
800 | ||||
CAD |
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 1500 | |||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 1500 | ||
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 166 | 230 | ||
Passungslänge (mm) | C | 55 | ||
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 50-80 | ||
Außendurchmesser (mm) | B | 157 | ||
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 43 | 45 | ||
Masse ca. (kg) | 11,5 | |||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 1304 | 1180 | ||
Axial ± (mm) | max. | 3,5 | 4,5 | ||
Lateral ± (mm) | max. | 0,35 | 1 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,5 | 2 | ||
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 320 | 440 | ||
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 3600 | 1700 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 2x M20* | ||
Anzugsmoment (Nm) | E | 470 | ||
Mittenabstand (mm) | F | 2x55 | ||
Abstand (mm) | G | 22,5 | ||
Nabenmaterial | Stahl | |||
1500 | ||||
CAD |
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 4000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 4000 | |
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 225 | |
Passungslänge (mm) | C | 85 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 50-90 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 200 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 165 | |
Masse ca. (kg) | 28,8 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 3400 | |
Axial ± (mm) | max. | 3,5 | |
Lateral ± (mm) | max. | 0,4 | |
Angular ± (Grad) | max. | 1,5 | |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 565 | |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 6070 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 2x M24* | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 1200 | |
Mittenabstand (mm) | F | 2x65 | |
Abstand (mm) | G | 28 | |
Nabenmaterial | Stahl | ||
4000 | |||
CAD |
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 6000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 6000 | |
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 252 | |
Passungslänge (mm) | C | 107 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 60-140 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 253 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 495 | |
Masse ca. (kg) | 49,4 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 5700 | |
Axial ± (mm) | max. | 3 | |
Lateral ± (mm) | max. | 0,4 | |
Angular ± (Grad) | max. | 1,5 | |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 1030 | |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 19200 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 2x M24* | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 1200 | |
Mittenabstand (mm) | F | 2x90 | |
Abstand (mm) | G | 35 | |
Nabenmaterial | Stahl | ||
6000 | |||
CAD |
BK2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Außendurchmesser (mm) | B |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Nabenmaterial | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 10000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 10000 | |
Kupplungslänge (mm) | A-2 | 288 | |
Passungslänge (mm) | C | 129 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/D2 | 70-180 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 303 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 1214 | |
Masse ca. (kg) | 80,9 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 10950 | |
Axial ± (mm) | max. | 3 | |
Lateral ± (mm) | max. | 0,4 | |
Angular ± (Grad) | max. | 1,5 | |
Axialfedersteife (N/mm) | Ca | 985 | |
Lateralfedersteife (N/mm) | Cr | 21800 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 2x M30* | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 2400 | |
Mittenabstand (mm) | F | 2x117 | |
Abstand (mm) | G | 42 | |
Nabenmaterial | Stahl | ||
10000 | |||
CAD |
Eigenschaften
- Aufbau:
- Mit Klemmnabe und je einer seitlichen Schraube ISO 4762
- Ab Serie 800 je zwei um 180° versetzt durch kraftschlüssige Klemmverbindung
- Temperaturbereich: -30 bis +100° C
- Spiel: Durch kraftschlüssige Klemmverbindung und bewährtes Prinzip, absolut spielfrei
- Lebensdauer: Bei Beachtung der techn. Hinweise sind die Metallbalgkupplungen lebensdauerfest und wartungsfrei
- Passungsspiel: Der Welle-Nabe-Verbindung 0,01 - 0,05 mm
- Material:
- Balg aus hochelastischem Edelstahl
- Nebenmaterial siehe Tabelle
- Kurzzeitige Überlast: Auf den 1,5-fachen Wert von TKN zulässig
- Technische Daten: Bis 10.000 min-1. Über 10.000 min-1 in feingewuchteter Ausführung (bis G = 2,5 mögl.)
- Sonderlösungen der Metallbalgkupplung: Wie andere Passungen, Sondermaterial, Bälge und ATEX-Ausführungen sind kurzfristig möglich
- Eigenschaften der Metallbalgkupplung Modell BK2:
- Montagefreundlich
- geringer Einbauraum
- niedriges Gewicht und Trägheitsmoment
Übersicht