ZA GELENKWELLE MIT KLEMMNABE
Spezifikationen ZA
ZA Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Anzugsmoment (Nm) | J |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Abstand (mm) | I |
Lochkreis Ø (mm) | L |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 |
Balgkörperlänge (mm) | H |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Anzugsmoment (Nm) | J |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Abstand (mm) | I |
Lochkreis Ø (mm) | L |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 |
Balgkörperlänge (mm) | H |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 30 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 30 | |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 | 140 - 6000 | |
Passungslänge (mm) | C | 27 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 10 - 28 | |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B | 55 | |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M | 70 | |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K | 50 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M6 | |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J | 6x M4 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 15 | |
Anzugsmoment (Nm) | J | 4 | |
Mittenabstand (mm) | F | 19 | |
Abstand (mm) | G | 7,5 | |
Abstand (mm) | I | 51 | |
Lochkreis Ø (mm) | L | 62,5 | |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 | 23 | |
Balgkörperlänge (mm) | H | 57,5 | |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 34 | |
30 | |||
CAD |
ZA Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Anzugsmoment (Nm) | J |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Abstand (mm) | I |
Lochkreis Ø (mm) | L |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 |
Balgkörperlänge (mm) | H |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 60 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 60 | |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 | 170 - 6000 | |
Passungslänge (mm) | C | 31 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 12 - 32 | |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B | 66 | |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M | 80 | |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K | 60 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M8 | |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J | 6x M5 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 40 | |
Anzugsmoment (Nm) | J | 7 | |
Mittenabstand (mm) | F | 23 | |
Abstand (mm) | G | 9,5 | |
Abstand (mm) | I | 61 | |
Lochkreis Ø (mm) | L | 71,5 | |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 | 29 | |
Balgkörperlänge (mm) | H | 71 | |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 41 | |
60 | |||
CAD |
ZA Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Anzugsmoment (Nm) | J |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Abstand (mm) | I |
Lochkreis Ø (mm) | L |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 |
Balgkörperlänge (mm) | H |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 150 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 150 | |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 | 215 - 6000 | |
Passungslänge (mm) | C | 35,5 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 19 - 42 | |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B | 81 | |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M | 98 | |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K | 76 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M10 | |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J | 8x M6 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 70 | |
Anzugsmoment (Nm) | J | 10 | |
Mittenabstand (mm) | F | 27 | |
Abstand (mm) | G | 11 | |
Abstand (mm) | I | 69 | |
Lochkreis Ø (mm) | L | 88 | |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 | 36 | |
Balgkörperlänge (mm) | H | 78 | |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 47 | |
150 | |||
CAD |
ZA Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Anzugsmoment (Nm) | J |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Abstand (mm) | I |
Lochkreis Ø (mm) | L |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 |
Balgkörperlänge (mm) | H |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 200 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 200 | |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 | 210 - 6000 | |
Passungslänge (mm) | C | 40,5 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 22 - 45 | |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B | 90 | |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M | 110 | |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K | 90 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M12 | |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J | 8x M6 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 110 | |
Anzugsmoment (Nm) | J | 12 | |
Mittenabstand (mm) | F | 31 | |
Abstand (mm) | G | 12,5 | |
Abstand (mm) | I | 75,5 | |
Lochkreis Ø (mm) | L | 100 | |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 | 45 | |
Balgkörperlänge (mm) | H | 86 | |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 52 | |
200 | |||
CAD |
ZA Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Anzugsmoment (Nm) | J |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Abstand (mm) | I |
Lochkreis Ø (mm) | L |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 |
Balgkörperlänge (mm) | H |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 300 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 300 | |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 | 250 - 6000 | |
Passungslänge (mm) | C | 43 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 30 - 60 | |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B | 110 | |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M | 135 | |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K | 100 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M12 | |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J | 8x M8 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 130 | |
Anzugsmoment (Nm) | J | 30 | |
Mittenabstand (mm) | F | 39 | |
Abstand (mm) | G | 13 | |
Abstand (mm) | I | 81 | |
Lochkreis Ø (mm) | L | 120 | |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 | 60 | |
Balgkörperlänge (mm) | H | 94 | |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 56 | |
300 | |||
CAD |
ZA Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Anzugsmoment (Nm) | J |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Abstand (mm) | I |
Lochkreis Ø (mm) | L |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 |
Balgkörperlänge (mm) | H |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 500 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 500 | |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 | 260 - 6000 | |
Passungslänge (mm) | C | 50 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 35 - 60 | |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B | 123 | |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M | 148 | |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K | 110 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M16 | |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J | 8x M8 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 200 | |
Anzugsmoment (Nm) | J | 30 | |
Mittenabstand (mm) | F | 41 | |
Abstand (mm) | G | 17 | |
Abstand (mm) | I | 96 | |
Lochkreis Ø (mm) | L | 132 | |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 | 60 | |
Balgkörperlänge (mm) | H | 110 | |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 66 | |
500 | |||
CAD |
ZA Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Anzugsmoment (Nm) | J |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Abstand (mm) | I |
Lochkreis Ø (mm) | L |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 |
Balgkörperlänge (mm) | H |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
ZA Serien | 800 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 800 | |
Gesamtlänge von - bis (mm) | A-2 | 260 - 6000 | |
Passungslänge (mm) | C | 48 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 40 - 72 | |
Außendurchmesser Klemmnabe (mm) | B | 134 | |
Außendurchmesser Flansch (mm) | M | 153 | |
Anzugsdurchmesser Rohr (mm) | K | 120 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 2x M16 | |
Befestigungsschrauben ISO 4762 | J | 10x M8 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 250 | |
Anzugsmoment (Nm) | J | 40 | |
Mittenabstand (mm) | F | 48 | |
Abstand (mm) | G | 18 | |
Abstand (mm) | I | 89 | |
Lochkreis Ø (mm) | L | 138 | |
Mit Passfedernut - max Ø H7 (mm) | D1/2 | 66 | |
Balgkörperlänge (mm) | H | 101 | |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 64 | |
800 | |||
CAD |
Eigenschaften
- Aufbau:
- Ausgewuchtete Klemmnaben mit einer seitlichen Schraube ISO 4762.
- Montage und Demontage ohne Verschieben der ausgerichteten Maschinen durch herausnehmbares Zwischenrohr.
- Zwischenrohr kardanisch in Klemmnabe gelagert.
- Temperaturbereich: -30 bis +120° C
- Spiel: Durch kraftschlüssige Klemmverbindung absolut spielfrei.
- Lebensdauer: Bei Beachtung der techn. Hinweise sind die Gelenkwellen dauerfest und wartungsfrei.
- Passungsspiel: Der Welle-Nabe-Verbindung 0,01 - 0,05 mm.
- Material:
- Balg aus hochelastischem Edelstahl
- Zwischenrohr: Aluminium, ab Serie 300 Stahl, optional: in CFK-Ausführung
- Klemmnaben bis Serie 60 Aluminium, ab Serie 150 Stahl
- Technische Daten:
- Nenndrehmoment: 10 - 800 Nm
- Drehzahlen abhängig von Gesamtlänge A, bitte R+W kontaktieren.
- Eigenschaften der Gelenkwellen Modell ZA1:
- Montage + Demontage ohne Verschieben der ausgerichteten Maschinen
- Standardlängen bis 6 m
- Keine Zwischenlagerung notwendig
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Spielfrei und verdrehsteif
- Zur Überbrückung grösserer Achsabstände
- Zwischenrohr radial herausnehmbar
Übersicht