MIT EINSEITIG STEIFER NABE
Spezifikationen EZ2 S
EZ2 S Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | H |
Passungslänge C1/C2 (mm) | C1/C2 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Außendurchmesser Nabe (mm) | B1 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | O |
Einbaulänge der Gelenkwelle von - bis (mm) | A |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
EZ2 S Serien | 10 | |
Ausführung | A | B | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 12,5 | 16 |
Kupplungslänge (mm) | H | 34 |
Passungslänge C1/C2 (mm) | C1/C2 | 20 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 5 - 16 |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 32 |
Außendurchmesser Nabe (mm) | B1 | 32 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 | 28 |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 4 x M4 |
Anzugsmoment (Nm) | E | 4 |
Mittenabstand (mm) | F | 10,5 |
Abstand (mm) | G/G1 | 7,5 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 25 | 32 |
Länge (mm) | O | 16,6 |
Einbaulänge der Gelenkwelle von - bis (mm) | A | 85 - 4.000 |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 26 |
10 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
EZ2 S Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | H |
Passungslänge C1/C2 (mm) | C1/C2 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Außendurchmesser Nabe (mm) | B1 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | O |
Einbaulänge der Gelenkwelle von - bis (mm) | A |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
EZ2 S Serien | 20 | |
Ausführung | A | B | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 17 | 21 |
Kupplungslänge (mm) | H | 46 |
Passungslänge C1/C2 (mm) | C1/C2 | 25 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 8 - 25 |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 44,5 |
Außendurchmesser Nabe (mm) | B1 | 42 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 | 35 |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 4 x M5 |
Anzugsmoment (Nm) | E | 8 |
Mittenabstand (mm) | F | 15,5 / 15 |
Abstand (mm) | G/G1 | 8,5 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 34 | 42 |
Länge (mm) | O | 18,6 |
Einbaulänge der Gelenkwelle von - bis (mm) | A | 115 - 4.000 |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 33 |
20 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
EZ2 S Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | H |
Passungslänge C1/C2 (mm) | C1/C2 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Außendurchmesser Nabe (mm) | B1 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | O |
Einbaulänge der Gelenkwelle von - bis (mm) | A |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
EZ2 S Serien | 60 | |
Ausführung | A | B | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 60 | 75 |
Kupplungslänge (mm) | H | 63 |
Passungslänge C1/C2 (mm) | C1/C2 | 40 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 14 - 32 |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 57 |
Außendurchmesser Nabe (mm) | B1 | 56 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 | 50 |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 4 x M6 |
Anzugsmoment (Nm) | E | 15 |
Mittenabstand (mm) | F | 21 |
Abstand (mm) | G/G1 | 15 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 120 | 150 |
Länge (mm) | O | 32 |
Einbaulänge der Gelenkwelle von - bis (mm) | A | 155 - 4.000 |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 49 |
60 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
EZ2 S Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | H |
Passungslänge C1/C2 (mm) | C1/C2 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Außendurchmesser Nabe (mm) | B1 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | O |
Einbaulänge der Gelenkwelle von - bis (mm) | A |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
EZ2 S Serien | 150 | |
Ausführung | A | B | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 160 | 200 |
Kupplungslänge (mm) | H | 73 |
Passungslänge C1/C2 (mm) | C1/C2 | 47 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 19 - 36 |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 68 |
Außendurchmesser Nabe (mm) | B1 | 66,5 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 | 60 |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 4 x M8 |
Anzugsmoment (Nm) | E | 35 |
Mittenabstand (mm) | F | 24 |
Abstand (mm) | G/G1 | 17,5 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 320 | 400 |
Länge (mm) | O | 37 |
Einbaulänge der Gelenkwelle von - bis (mm) | A | 175 - 4.000 |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 57 |
150 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
EZ2 S Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | H |
Passungslänge C1/C2 (mm) | C1/C2 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Außendurchmesser Nabe (mm) | B1 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | O |
Einbaulänge der Gelenkwelle von - bis (mm) | A |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
EZ2 S Serien | 300 | |
Ausführung | A | B | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 325 | 405 |
Kupplungslänge (mm) | H | 84 |
Passungslänge C1/C2 (mm) | C1/C2 | 55 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 19 - 45 |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 85 |
Außendurchmesser Nabe (mm) | B1 | 82 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 | 76 |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 4 x M10 |
Anzugsmoment (Nm) | E | 70 |
Mittenabstand (mm) | F | 29 |
Abstand (mm) | G/G1 | 20 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 650 | 810 |
Länge (mm) | O | 42 |
Einbaulänge der Gelenkwelle von - bis (mm) | A | 220 - 4.000 |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 67 |
300 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
EZ2 S Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | H |
Passungslänge C1/C2 (mm) | C1/C2 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Außendurchmesser Nabe (mm) | B1 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | O |
Einbaulänge der Gelenkwelle von - bis (mm) | A |
Gelenkmittenmaß (mm) | N |
CAD Portal |
EZ2 S Serien | 450 | |
Ausführung | A | B | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 530 | 660 |
Kupplungslänge (mm) | H | 97 |
Passungslänge C1/C2 (mm) | C1/C2 | 65 |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 24 - 60 |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 105 |
Außendurchmesser Nabe (mm) | B1 | 102 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 | 90 |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 4 x M12 |
Anzugsmoment (Nm) | E | 120 |
Mittenabstand (mm) | F | 38 |
Abstand (mm) | G/G1 | 25 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 1060 | 1350 |
Länge (mm) | O | 52 |
Einbaulänge der Gelenkwelle von - bis (mm) | A | 250 - 4.000 |
Gelenkmittenmaß (mm) | N | 78 |
450 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
Eigenschaften
EIGENSCHAFTEN
- Gelenkwelle radial herausnehmbar, dadurch einfache Montage & Demontage
- zur Überbrückung großer Achsabstände bis 4 m
- für Anwendungen mit Zwischenlager (ZL)
MATERIAL
- Naben: hochfestes Aluminium
- Zwischenrohr: hochfestes Aluminium
- Elastomerkranz: Verschleißfestes Hochleistungs TPU
DESIGN
Geteilte Klemmnaben mit konkaven Klauen und seitlichen Schrauben. Beide Kupplungskörper sind fest verbunden mit einem auf hohem Rundlauf optimierten Zwischenrohr. Aufgrund des Elastomerkranzes – steckbar, spielfrei und elektrisch isolierend
Zubehör
ZL Zwischenlager
Serie (mm) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge (mm) | A | 127 | 127 | 163 | 178 | 206 |
Höhe (mm) | B | 62 | 65 | 82 | 97 | 113 |
Breite (mm) | C | 38 | 38 | 46 | 52 | 60 |
Befestigungsmaß (mm) | D1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 |
Befestigungsmaß (mm) | D2 | 13 | 13 | 17 | 17 | 20 |
Befestigungsmaß (mm) | E | 14 | 14 | 17 | 18 | 21 |
Lochabstand (mm) | F | 95 | 95 | 121 | 136 | 159 |
Abstand (mm) | G1 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 19 | 19 |
Abstand (mm) | G2 | 31 | 31 | 38,1 | 49,2 | 51,6 |
Abstand (mm) | H | 30,2 | 33,3 | 42,9 | 49,2 | 57,2 |
Zwischenlager (UCP) | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 |
ZW Zwischenwelle
Zwischenwelle (ZW) für Zwischenlager (ZL) in Verbindung mit den Gelenkwellen der Serien ZA und EZ. Werkstoff Stahl.
Die Zwischenwelle ZW 1 ist ohne Passfeder(n), die Zwischenwelle ZW 2 hat eine Passfeder und die Zwischenwelle ZW 3 gibt es mit zwei Passfedern.
Die Passfedern werden ausgeführt nach DIN 6885.
Serie (WellenØ) | D | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge (mm) | L | 130 | 140 | 165 | 195 | 210 |
Zwischenlager (UCP) | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 |
Übersicht