EKH ELASTOMERKUPPLUNG MIT GETEILTER KLEMMNABE, HALBSCHALENVERSION
Spezifikationen EKH
EKH Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Einfügelänge (mm) | AE |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H/H1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EKH Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Einfügelänge (mm) | AE |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H/H1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EKH Serien | 20 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A|B|C | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 17|21|6 | |
Passungslänge (mm) | C | 25 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 8-25 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 19,2 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 42 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 44,5 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,02 | |
Masse ca. (kg) | 0,15 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 4xM5 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 8 | |
Mittenabstand (mm) | F | 15,5 | |
Abstand (mm) | G/G1 | 8,5 | |
Einfügelänge (mm) | AE | 28,8 | |
Standarddrehzahl (min-1) | 12500 | ||
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | 45|60|35 | ||
Nabenlänge (mm) | H/H1 | 39 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 34|42|12 | |
Einbaulänge (mm) | A | 66 | |
20 | |||
CAD |
EKH Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Einfügelänge (mm) | AE |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H/H1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EKH Serien | 60 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A|B|C | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 60|75|20 | |
Passungslänge (mm) | C | 30 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 12-32 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 26,2 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 56 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 57 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,06 | |
Masse ca. (kg) | 0,35 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 4xM6 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 15 | |
Mittenabstand (mm) | F | 21 | |
Abstand (mm) | G/G1 | 10 | |
Einfügelänge (mm) | AE | 34 | |
Standarddrehzahl (min-1) | 11000 | ||
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | 31|31|25 | ||
Nabenlänge (mm) | H/H1 | 46 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 120|150|35 | |
Einbaulänge (mm) | A | 78 | |
60 | |||
CAD |
EKH Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Einfügelänge (mm) | AE |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H/H1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EKH Serien | 150 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A|B|C | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 160|200|42 | |
Passungslänge (mm) | C | 35 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 19-35 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 29,2 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 66,5 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 68 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,1 | |
Masse ca. (kg) | 0,6 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 4xM8 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 35 | |
Mittenabstand (mm) | F | 24 | |
Abstand (mm) | G/G1 | 12 | |
Einfügelänge (mm) | AE | 38 | |
Standarddrehzahl (min-1) | 10000 | ||
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | 22|26|18 | ||
Nabenlänge (mm) | H/H1 | 52,5 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 320|400|85 | |
Einbaulänge (mm) | A | 90 | |
150 | |||
CAD |
EKH Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Einfügelänge (mm) | AE |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H/H1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EKH Serien | 300 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A|B|C | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 325|405|84 | |
Passungslänge (mm) | C | 45 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 20-45 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 36,2 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 82 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 85 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,4 | |
Masse ca. (kg) | 1,1 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 4xM10 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 70 | |
Mittenabstand (mm) | F | 29 | |
Abstand (mm) | G/G1 | 15 | |
Einfügelänge (mm) | AE | 50 | |
Standarddrehzahl (min-1) | 9000 | ||
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | 22|26|16 | ||
Nabenlänge (mm) | H/H1 | 66 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 650|810|170 | |
Einbaulänge (mm) | A | 114 | |
300 | |||
CAD |
EKH Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Einfügelänge (mm) | AE |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H/H1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EKH Serien | 450 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A|B|C | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 530|660|95 | |
Passungslänge (mm) | C | 50 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 28-60 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 46,2 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 102 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 105 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 1 | |
Masse ca. (kg) | 1,7 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 4xM12 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 120 | |
Mittenabstand (mm) | F | 38 | |
Abstand (mm) | G/G1 | 17,5 | |
Einfügelänge (mm) | AE | 52 | |
Standarddrehzahl (min-1) | 8000 | ||
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | 16|17|12 | ||
Nabenlänge (mm) | H/H1 | 73 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 1.060|1.350|190 | |
Einbaulänge (mm) | A | 126 | |
450 | |||
CAD |
EKH Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G/G1 |
Einfügelänge (mm) | AE |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H/H1 |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EKH Serien | 800 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A|B|C | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 950|1.100|240 | |
Passungslänge (mm) | C | 65 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 35-80 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 60,5 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 136,5 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 139 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 9,5 | |
Masse ca. (kg) | 10 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | 4xM16 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 290 | |
Mittenabstand (mm) | F | 50,5 | |
Abstand (mm) | G/G1 | 23 | |
Einfügelänge (mm) | AE | 65 | |
Standarddrehzahl (min-1) | 4000 | ||
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | 13|13|8 | ||
Nabenlänge (mm) | H/H1 | 93,5 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 1.900|2.150|400 | |
Einbaulänge (mm) | A | 162 | |
800 | |||
CAD |
Eigenschaften
- Aufbau:
- Beide Klemmnabenhälften sind in einer Richtung abnehmbar
- Mit geteilten Klemmnaben und je 2 x seitlichen Schrauben ISO 4762 pro Nabenseite
- Ab Serie 4500 mit je 4x seitlichen Schrauben pro Nabenseite
- Temperaturbereich: In Abhängigkeit des gewählten Elastomerkranzes.
- Torsionssteife: Es werden unterschiedliche Shorehärten der Elastomerkränze für die Optimierung des Antriebsstranges angeboten.
- Passungsspiel: Der Welle-Nabe-Verbindung 0,01 - 0,05 mm
- Material:
- Kupplungsnaben: bis Serie 450 hochfestes Aluminium, Serie 800 Stahl, ab Serie 2500 GGG 40
- Elastomerkranz: präzise gefertigter, extrem verschleißfester und temperaturbeständiger Kunststoff
- Drehzahlen: Standard siehe Tabelle.
Bitte Rücksprache mit R+W Wuchtgüte bis G = 2,5 lieferbar. - Technische Daten: Nenndrehmoment: 4 - 25.000 Nm
- Eigenschaften der Elastomerkupplung Modell EKH:
- Radial montierbar
- Gute Rundlaufgenauigkeit
- Schwingungsdämpfend
- Montagefreundlich
- Elektrisch isolierend
- Spielfreie Elastomerkupplung
- Steckbar
Übersicht