EK2 ELASTOMERKUPPLUNG MIT KLEMMNABE
Spezifikationen EK2
EK2 Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EK2 Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EK2 Serien | 60 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A|B|C | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 60|75|20 | |
Passungslänge (mm) | C | 30 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 12-32 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 26,2 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 56 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 57 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,05 | |
Masse ca. (kg) | 0,35 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M6 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 15 | |
Mittenabstand (mm) | F | 21 | |
Abstand (mm) | G | 10 | |
Standarddrehzahl (min-1) | 11000 | ||
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | 31|31|25 | ||
Nabenlänge (mm) | H | 46 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 120|150|35 | |
Einbaulänge (mm) | A | 78 | |
60 | |||
CAD |
EK2 Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EK2 Serien | 150 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A|B|C | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 160|200|42 | |
Passungslänge (mm) | C | 35 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 19-36 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 29,2 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 66,5 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 68 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,13 | |
Masse ca. (kg) | 0,6 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M8 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 35 | |
Mittenabstand (mm) | F | 24 | |
Abstand (mm) | G | 12 | |
Standarddrehzahl (min-1) | 10000 | ||
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | 22|26|18 | ||
Nabenlänge (mm) | H | 52,5 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 320|400|85 | |
Einbaulänge (mm) | A | 90 | |
150 | |||
CAD |
EK2 Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EK2 Serien | 300 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A|B|C | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 325|405|84 | |
Passungslänge (mm) | C | 45 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 20-45 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 36,2 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 82 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 85 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,4 | |
Masse ca. (kg) | 1,1 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 70 | |
Mittenabstand (mm) | F | 29 | |
Abstand (mm) | G | 15 | |
Standarddrehzahl (min-1) | 9000 | ||
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | 22|26|16 | ||
Nabenlänge (mm) | H | 66 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 650|810|170 | |
Einbaulänge (mm) | A | 114 | |
300 | |||
CAD |
EK2 Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EK2 Serien | 450 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A|B|C | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 530|660|95 | |
Passungslänge (mm) | C | 50 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 28-60 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 46,2 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 102 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 105 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,9 | |
Masse ca. (kg) | 1,7 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 120 | |
Mittenabstand (mm) | F | 38 | |
Abstand (mm) | G | 17,5 | |
Standarddrehzahl (min-1) | 8000 | ||
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | 16|17|12 | ||
Nabenlänge (mm) | H | 73 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 1060|1350|190 | |
Einbaulänge (mm) | A | 126 | |
450 | |||
CAD |
EK2 Serien | |
Ausführung (Elastomerkranz) | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE |
Außendurchmesser (mm) | B |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Masse ca. (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Mittenabstand (mm) | F |
Abstand (mm) | G |
Standarddrehzahl (min-1) | |
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | |
Nabenlänge (mm) | H |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax |
Einbaulänge (mm) | A |
CAD Portal |
EK2 Serien | 800 | ||
Ausführung (Elastomerkranz) | A|B|C | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 950|1100|240 | |
Passungslänge (mm) | C | 65 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 | 35-80 | |
Max. Innendurchmesser (Elastomerkranz) (mm) | DE | 60,5 | |
Außendurchmesser (mm) | B | 136,5 | |
Außendurchmesser Schraubenkopf (mm) | BS | 139 | |
Trägheitsmoment pro Nabe (10-3 kgm2) | J1/J2 | 9,5 | |
Masse ca. (kg) | 10 | ||
Befestigungsschrauben (ISO 4762) | E | M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 290 | |
Mittenabstand (mm) | F | 50,5 | |
Abstand (mm) | G | 23 | |
Standarddrehzahl (min-1) | 4000 | ||
Drehzahl gewuchtet max. (10³min-1) | 13|13|8 | ||
Nabenlänge (mm) | H | 93,5 | |
Max. Drehmoment* (Nm) | TKmax | 1900|2150|400 | |
Einbaulänge (mm) | A | 162 | |
800 | |||
CAD |
Eigenschaften
- Aufbau: Zwei mit hoher Rundlaufgenauigkeit gefertigte Kupplungsnaben mit konkav ausgebildeten Mitnahmeklauen.
- Temperaturbereich: In Abhängigkeit des gewählten Elastomerkranzes.
- Torsionssteife: Es werden unterschiedliche Shorehärten der Elastomerkränze für die Optimierung des Antriebsstranges angeboten.
- Passungsspiel: Der Welle-Nabe-Verbindung 0,01 - 0,05 mm.
- Material:
- Kupplungsnaben: bis Serie 450 hochfestes Aluminium, ab Serie 800 Stahl
- Elastomerkranz: präzise gefertigter, extrem verschleissfester und temperaturbeständiger Kunststoff
- Drehzahlen: Standard siehe Tabelle. Über 10.000 1/min müssen die Kupplungen feingewuchtet werden (bitte angeben).
- Technische Daten: Nenndrehmoment: 6 - 2.150 Nm
- Eigenschaften der Elastomerkupplung Modell EK2:
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
- Ausgewuchtete Ausführung
- Montagefreundlich
- Schwingungsdämpfend
- Elektrisch isolierend
- Spielfreie Klauenkupplung
- Steckbar
Übersicht