STN SICHERHEITSKUPPLUNG MIT KONUSKLEMMVERBINDUNG FÜR INDIREKTE ANTRIEBE
Spezifikationen STN
STN Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 |
Befestigungsgewinde | H |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Außendurchmesser h7 (mm) | G |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K |
Anzugsmoment (Nm) | K |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
Passungslänge (mm) | J |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Flanschdurchmesser (mm) | B |
Gewindelänge (mm) | I |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E |
Schaltweg (mm) | N |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | |
CAD Portal |
STN Serien | 2 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 124,5 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 | 118 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 | 45-70 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 | 60 |
Befestigungsgewinde | H | 12xM10 |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F | 162 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 154 |
Außendurchmesser h7 (mm) | G | 192 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 77 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 15 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K | 6xM10 |
Anzugsmoment (Nm) | K | 59 |
Abstand (mm) | L | 18 |
Abstand (mm) | M | 56 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 119 |
Passungslänge (mm) | J | 3 |
max. Drehzahl (1/min.) | 7000 | |
Flanschdurchmesser (mm) | B | 198 |
Gewindelänge (mm) | I | 15 |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 0,2-0,5 | 3xST10 0,5-1,0 | 6xST10 1,0-1,5 | 6xST10 | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E | 132 |
Schaltweg (mm) | N | 3,5 |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 | 45 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | 5 | |
2 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
STN Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 |
Befestigungsgewinde | H |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Außendurchmesser h7 (mm) | G |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K |
Anzugsmoment (Nm) | K |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
Passungslänge (mm) | J |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Flanschdurchmesser (mm) | B |
Gewindelänge (mm) | I |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E |
Schaltweg (mm) | N |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | |
CAD Portal |
STN Serien | 5 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 160 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 | 155 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 | 40-80 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 | 70 |
Befestigungsgewinde | H | 12xM12 |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F | 170 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 170 |
Außendurchmesser h7 (mm) | G | 209 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 151 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 24 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K | 6xM10 |
Anzugsmoment (Nm) | K | 59 |
Abstand (mm) | L | 26,5 |
Abstand (mm) | M | 76,5 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 136 |
Passungslänge (mm) | J | 4 |
max. Drehzahl (1/min.) | 6000 | |
Flanschdurchmesser (mm) | B | 220 |
Gewindelänge (mm) | I | 20 |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 0,7-2 | 3xST15 1,2-4 | 6xST15 3,2-5 | 6xST15 | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E | 145 |
Schaltweg (mm) | N | 4,5 |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 | 82 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | 10 | |
5 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
STN Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 |
Befestigungsgewinde | H |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Außendurchmesser h7 (mm) | G |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K |
Anzugsmoment (Nm) | K |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
Passungslänge (mm) | J |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Flanschdurchmesser (mm) | B |
Gewindelänge (mm) | I |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E |
Schaltweg (mm) | N |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | |
CAD Portal |
STN Serien | 10 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 210 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 | 147 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 | 65-110 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 | 100 |
Befestigungsgewinde | H | 12xM16 |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F | 220 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 220 |
Außendurchmesser h7 (mm) | G | 259 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 446 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 50 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K | 8xM16 |
Anzugsmoment (Nm) | K | 180 |
Abstand (mm) | L | 72 |
Abstand (mm) | M | 122 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 218 |
Passungslänge (mm) | J | 6 |
max. Drehzahl (1/min.) | 4200 | |
Flanschdurchmesser (mm) | B | 270 |
Gewindelänge (mm) | I | 25 |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 2-5 | 3xST 15 4-10 | 6xST 15 6-14 | 9xST 15 | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E | 170 |
Schaltweg (mm) | N | 4 |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 | 62 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | 20 | |
10 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
STN Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 |
Befestigungsgewinde | H |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Außendurchmesser h7 (mm) | G |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K |
Anzugsmoment (Nm) | K |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
Passungslänge (mm) | J |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Flanschdurchmesser (mm) | B |
Gewindelänge (mm) | I |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E |
Schaltweg (mm) | N |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | |
CAD Portal |
STN Serien | 25 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 227 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 | 152 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 | 70-150 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 | 140 |
Befestigungsgewinde | H | 12xM16 |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F | 260 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 270 |
Außendurchmesser h7 (mm) | G | 298 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 789 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 65 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K | 9xM16 |
Anzugsmoment (Nm) | K | 180 |
Abstand (mm) | L | 80 |
Abstand (mm) | M | 127 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 278 |
Passungslänge (mm) | J | 8 |
max. Drehzahl (1/min.) | 3800 | |
Flanschdurchmesser (mm) | B | 318 |
Gewindelänge (mm) | I | 30 |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 6-12 | 6xST15 9-18 | 9xST15 15-25 | 12xST15 | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E | 210 |
Schaltweg (mm) | N | 4 |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 | 67 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | 30 | |
25 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
STN Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 |
Befestigungsgewinde | H |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Außendurchmesser h7 (mm) | G |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K |
Anzugsmoment (Nm) | K |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
Passungslänge (mm) | J |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Flanschdurchmesser (mm) | B |
Gewindelänge (mm) | I |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E |
Schaltweg (mm) | N |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | |
CAD Portal |
STN Serien | 40 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 286 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 | 191 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 | 110-170 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 | 160 |
Befestigungsgewinde | H | 12xM20 |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F | 330 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 350 |
Außendurchmesser h7 (mm) | G | 380 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 3570 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 166 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K | 11xM16 |
Anzugsmoment (Nm) | K | 180 |
Abstand (mm) | L | 82,5 |
Abstand (mm) | M | 151 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 322 |
Passungslänge (mm) | J | 9 |
max. Drehzahl (1/min.) | 3000 | |
Flanschdurchmesser (mm) | B | 428 |
Gewindelänge (mm) | I | 36 |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 12-21 | 6× ST30 22-32 | 6× ST30 32-45 | 9× ST30 | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E | 270 |
Schaltweg (mm) | N | 8 |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 | 93,5 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | 40 | |
40 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
STN Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 |
Befestigungsgewinde | H |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Außendurchmesser h7 (mm) | G |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K |
Anzugsmoment (Nm) | K |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
Passungslänge (mm) | J |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Flanschdurchmesser (mm) | B |
Gewindelänge (mm) | I |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E |
Schaltweg (mm) | N |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | |
CAD Portal |
STN Serien | 60 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 318 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 | 218 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 | 80-200 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 | 180 |
Befestigungsgewinde | H | 12xM20 |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F | 360 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 376 |
Außendurchmesser h7 (mm) | G | 418 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 5700 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 200 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K | 8xM20 |
Anzugsmoment (Nm) | K | 570 |
Abstand (mm) | L | 94 |
Abstand (mm) | M | 163 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 378 |
Passungslänge (mm) | J | 8 |
max. Drehzahl (1/min.) | 2500 | |
Flanschdurchmesser (mm) | B | 459 |
Gewindelänge (mm) | I | 35 |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 11-18 | 3xST 30 22-36 | 6xST 30 35-55 | 9xST 30 | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E | 300 |
Schaltweg (mm) | N | 7,5 |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 | 93 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | 50 | |
60 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
STN Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 |
Befestigungsgewinde | H |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Außendurchmesser h7 (mm) | G |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K |
Anzugsmoment (Nm) | K |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
Passungslänge (mm) | J |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Flanschdurchmesser (mm) | B |
Gewindelänge (mm) | I |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E |
Schaltweg (mm) | N |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | |
CAD Portal |
STN Serien | 160 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 425 |
Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1 | 305 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) | D1 | 140-290 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø F7 (mm) mit Nut | D1 | 270 |
Befestigungsgewinde | H | 12xM24 |
Lochkreisdurchmesser ±0,3 (mm) | F | 570 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 532 |
Außendurchmesser h7 (mm) | G | 618 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 30700 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 550 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | K | 8xM24 |
Anzugsmoment (Nm) | K | 710 |
Abstand (mm) | L | 151 |
Abstand (mm) | M | 240 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 535 |
Passungslänge (mm) | J | 11 |
max. Drehzahl (1/min.) | 2000 | |
Flanschdurchmesser (mm) | B | 648 |
Gewindelänge (mm) | I | 40 |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 25-55 | 3xST 70 50-110 | 6xST 70 80-165 | 9xST 70 | |
Zentrierdurchmesser h7 (mm) | E | 450 |
Schaltweg (mm) | N | 10 |
nutzbare Klemmlänge (mm) | C2 | 125 |
zul. max. Radialkräfte Standard* (KN) | 100 | |
160 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
Eigenschaften
MATERIAL
- Gehärteter Stahl (Oberfläche oxidiert)
DESIGN
- Antriebsseite: Kupplungsnabe mit geschlitzter Konusbuchse
- Abtriebseite: Anbauflansch mit je 12x Befestigungsgewinde. Die Lagerung ist integriert.
- Schaltsegmente: Am Umfang verteilt angebracht. Innerhalb des Einstellbereiches nachstellbar.
Übersicht