STE Sicherheitskupplung mit Passfederverbindung
Spezifikationen STE
STE Serien | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Elastomerkränze | |
Ausführung | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 |
Flanschdurchmesser ST-Teil (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser Ek-Teil (mm) | B2 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Trägheitsmoment bei D max (10-³ kgm²) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabendurchmesser (mm) | F |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Länge (mm) | E1 |
Länge (Demontage der Elastomereinsätze) (mm) | E2 |
Flanschbreite (mm) | K |
Schaltweg (mm) | N |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | Q |
Axial (mm) | |
Lateral (mm) | |
Angular (Grad) | |
dyn. Torsionssteife bei T (10³ Nm/rad) | |
CAD Portal |
STE Serien | 2 | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 0,2-0,5 3xST11 0,5-1,0 6xST11 1,0-1,5 6xST11 | |
Elastomerkränze | 2500 | |
Ausführung | A | B | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 312 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 170 |
Flanschdurchmesser ST-Teil (mm) | B1 | 198 |
Flanschdurchmesser Ek-Teil (mm) | B2 | 160 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 95 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 88 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 85 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 | 30-95 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 | 30-80 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 154 |
Trägheitsmoment bei D max (10-³ kgm²) | 145 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 35 | |
Abstand (mm) | L | 50 |
Abstand (mm) | M | 81 |
Nabendurchmesser (mm) | F | 154 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 112 |
max. Drehzahl (1/min.) | 8500 | |
Länge (mm) | E1 | 69 |
Länge (Demontage der Elastomereinsätze) (mm) | E2 | 36 |
Flanschbreite (mm) | K | 16 |
Schaltweg (mm) | N | 3,5 |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | Q | 17 |
Axial (mm) | ± 3 | |
Lateral (mm) | 0,5 | 0,3 | |
Angular (Grad) | 1,5 | 1,0 | |
dyn. Torsionssteife bei T (10³ Nm/rad) | 175 | 216 | |
2 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
STE Serien | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Elastomerkränze | |
Ausführung | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 |
Flanschdurchmesser ST-Teil (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser Ek-Teil (mm) | B2 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Trägheitsmoment bei D max (10-³ kgm²) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabendurchmesser (mm) | F |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Länge (mm) | E1 |
Länge (Demontage der Elastomereinsätze) (mm) | E2 |
Flanschbreite (mm) | K |
Schaltweg (mm) | N |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | Q |
Axial (mm) | |
Lateral (mm) | |
Angular (Grad) | |
dyn. Torsionssteife bei T (10³ Nm/rad) | |
CAD Portal |
STE Serien | 4 | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 0,6-0,9 3xST11 1,1-1,7 6xST11 1,6-2,6 6xST11 | |
Elastomerkränze | 2500 | |
Ausführung | A | B | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 360 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 198 |
Flanschdurchmesser ST-Teil (mm) | B1 | 211 |
Flanschdurchmesser Ek-Teil (mm) | B2 | 160 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 120 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 88 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 120 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 | 30-95 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 | 40-100 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 174 |
Trägheitsmoment bei D max (10-³ kgm²) | 172 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 39 | |
Abstand (mm) | L | 81,5 |
Abstand (mm) | M | 112,5 |
Nabendurchmesser (mm) | F | 154 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 138 |
max. Drehzahl (1/min.) | 6800 | |
Länge (mm) | E1 | 69 |
Länge (Demontage der Elastomereinsätze) (mm) | E2 | 36 |
Flanschbreite (mm) | K | 20 |
Schaltweg (mm) | N | 3,5 |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | Q | 22 |
Axial (mm) | ± 3 | |
Lateral (mm) | 0,5 | 0,3 | |
Angular (Grad) | 1,5 | 1,0 | |
dyn. Torsionssteife bei T (10³ Nm/rad) | 175 | 216 | |
4 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
STE Serien | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Elastomerkränze | |
Ausführung | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 |
Flanschdurchmesser ST-Teil (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser Ek-Teil (mm) | B2 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Trägheitsmoment bei D max (10-³ kgm²) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabendurchmesser (mm) | F |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Länge (mm) | E1 |
Länge (Demontage der Elastomereinsätze) (mm) | E2 |
Flanschbreite (mm) | K |
Schaltweg (mm) | N |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | Q |
Axial (mm) | |
Lateral (mm) | |
Angular (Grad) | |
dyn. Torsionssteife bei T (10³ Nm/rad) | |
CAD Portal |
STE Serien | 5 | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 0,7-2 3xST16 | 1,2-4 6xST16 3,2-5 6xST16 | |
Elastomerkränze | 4500 | |
Ausführung | A | B | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 373 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 190 |
Flanschdurchmesser ST-Teil (mm) | B1 | 220 |
Flanschdurchmesser Ek-Teil (mm) | B2 | 225 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 111 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 113 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 100 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 | 40-130 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 | 40-90 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 171 |
Trägheitsmoment bei D max (10-³ kgm²) | 337 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 47 | |
Abstand (mm) | L | 56 |
Abstand (mm) | M | 97 |
Nabendurchmesser (mm) | F | 190 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 122 |
max. Drehzahl (1/min.) | 6300 | |
Länge (mm) | E1 | 89 |
Länge (Demontage der Elastomereinsätze) (mm) | E2 | 47 |
Flanschbreite (mm) | K | 24 |
Schaltweg (mm) | N | 4,5 |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | Q | 25 |
Axial (mm) | ± 4 | |
Lateral (mm) | 0,5 | 0,3 | |
Angular (Grad) | 1,5 | 1,0 | |
dyn. Torsionssteife bei T (10³ Nm/rad) | 337 | 743 | |
5 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
STE Serien | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Elastomerkränze | |
Ausführung | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 |
Flanschdurchmesser ST-Teil (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser Ek-Teil (mm) | B2 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Trägheitsmoment bei D max (10-³ kgm²) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabendurchmesser (mm) | F |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Länge (mm) | E1 |
Länge (Demontage der Elastomereinsätze) (mm) | E2 |
Flanschbreite (mm) | K |
Schaltweg (mm) | N |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | Q |
Axial (mm) | |
Lateral (mm) | |
Angular (Grad) | |
dyn. Torsionssteife bei T (10³ Nm/rad) | |
CAD Portal |
STE Serien | 10 | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 2-5 3xST16 | 4-10 6xST16 6-14 9xST16 | |
Elastomerkränze | 9500 | |
Ausführung | A | B | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 460 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 230 |
Flanschdurchmesser ST-Teil (mm) | B1 | 270 |
Flanschdurchmesser Ek-Teil (mm) | B2 | 290 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 122 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 142 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 122 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 | 50-170 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 | 40-110 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 220 |
Trägheitsmoment bei D max (10-³ kgm²) | 1145 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 110 | |
Abstand (mm) | L | 74 |
Abstand (mm) | M | 115 |
Nabendurchmesser (mm) | F | 160 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 170 |
max. Drehzahl (1/min.) | 5000 | |
Länge (mm) | E1 | 110 |
Länge (Demontage der Elastomereinsätze) (mm) | E2 | 57 |
Flanschbreite (mm) | K | 32 |
Schaltweg (mm) | N | 4,5 |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | Q | 26 |
Axial (mm) | ± 5 | |
Lateral (mm) | 0,6 | 0,4 | |
Angular (Grad) | 1,5 | 1,0 | |
dyn. Torsionssteife bei T (10³ Nm/rad) | 1180 | 1340 | |
10 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
Eigenschaften
MATERIAL
- Sicherheitsteil: Gehärteter Stahl (Oberfläche oxidiert)
- Elastomersegmente: TPU in verschiedenen Shorehärten
- Elastomerkupplungsteil: Kupplungsnaben aus GGG40
DESIGN
- Antriebsseite: Kupplungsnabe mit Passfederverbindung
- Abtriebsseite: Kupplungsnabe mit Passfederverbindung und Elastomersegmenten.
- Schaltsegmente: Am Umfang verteilt angebracht. Innerhalb des Einstellbereiches nachstellbar.
Übersicht