ST2 SICHERHEITSKUPPLUNG MIT PASSFEDERVERBINDUNG UND ELASTISCHER KUPPLUNG
Spezifikationen ST2
ST2 Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Länge (mm) | E2 |
Länge (mm) | E1 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 |
Nabendurchmesser (mm) | F |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 |
Axial (mm) | |
Lateral (mm) | |
Angular (Grad) | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Schaltweg (mm) | N |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G |
CAD Portal |
ST2 Serien | 2 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 264 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 82 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 100 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 | 30-80 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 | 30-75 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 154 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 152 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 29 | |
Abstand (mm) | L | 10,5 |
Abstand (mm) | M | 51,5 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 104 |
max. Drehzahl (1/min.) | 3400 | |
Länge (mm) | E2 | 24 |
Länge (mm) | E1 | 65 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 120 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 100 |
Nabendurchmesser (mm) | F | 130 |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 | 198 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 | 221 |
Axial (mm) | 1,5 | |
Lateral (mm) | 0,3 | |
Angular (Grad) | 1 | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | 58 | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 0,2-0,5 | 3xST10 0,5-1,0 | 6xST10 1-1,5 | 6xST10 | |
Schaltweg (mm) | N | 3,5 |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G | maxø75 |
2 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
ST2 Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Länge (mm) | E2 |
Länge (mm) | E1 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 |
Nabendurchmesser (mm) | F |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 |
Axial (mm) | |
Lateral (mm) | |
Angular (Grad) | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Schaltweg (mm) | N |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G |
CAD Portal |
ST2 Serien | 5 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 313 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 89 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 121 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 | 40-100 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 | 40-90 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 171 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 289 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 43,7 | |
Abstand (mm) | L | 16,5 |
Abstand (mm) | M | 66,5 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 120 |
max. Drehzahl (1/min.) | 3000 | |
Länge (mm) | E2 | 23 |
Länge (mm) | E1 | 70 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 150 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 124 |
Nabendurchmesser (mm) | F | 145 |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 | 220 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 | 250 |
Axial (mm) | 1,5 | |
Lateral (mm) | 0,4 | |
Angular (Grad) | 1 | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | 92 | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 0.7-2 | 3xST15 1.2-4 | 6xST15 3.2-5 | 6xST15 | |
Schaltweg (mm) | N | 4 |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G | maxø90 |
5 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
ST2 Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Länge (mm) | E2 |
Länge (mm) | E1 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 |
Nabendurchmesser (mm) | F |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 |
Axial (mm) | |
Lateral (mm) | |
Angular (Grad) | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Schaltweg (mm) | N |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G |
CAD Portal |
ST2 Serien | 10 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 360 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 97 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 120 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 | 40-105 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 | 40-110 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 220 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 854 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 93 | |
Abstand (mm) | L | 45 |
Abstand (mm) | M | 95 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 170 |
max. Drehzahl (1/min.) | 2400 | |
Länge (mm) | E2 | 22 |
Länge (mm) | E1 | 70 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 183 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 158 |
Nabendurchmesser (mm) | F | 160 |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 | 270 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 | 290 |
Axial (mm) | 1,5 | |
Lateral (mm) | 0,4 | |
Angular (Grad) | 1 | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | 145 | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 2-5 | 3xST15 4-10 | 6xST15 6-14 | 9xST15 | |
Schaltweg (mm) | N | 4 |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G | maxø110 |
10 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
ST2 Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Länge (mm) | E2 |
Länge (mm) | E1 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 |
Nabendurchmesser (mm) | F |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 |
Axial (mm) | |
Lateral (mm) | |
Angular (Grad) | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Schaltweg (mm) | N |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G |
CAD Portal |
ST2 Serien | 25 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 437 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 116 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 155 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 | 60-130 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 | 60-140 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 270 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 1850 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 115 | |
Abstand (mm) | L | 83 |
Abstand (mm) | M | 130 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 218 |
max. Drehzahl (1/min.) | 2000 | |
Länge (mm) | E2 | 26 |
Länge (mm) | E1 | 87 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 230 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 200 |
Nabendurchmesser (mm) | F | 200 |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 | 318 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 | 330 |
Axial (mm) | 1,5 | |
Lateral (mm) | 0,5 | |
Angular (Grad) | 1 | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | 230 | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 6-12 | 6xST15 9-18 | 9xST15 15-25 | 12xST15 | |
Schaltweg (mm) | N | 4 |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G | maxø140 |
25 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
ST2 Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Länge (mm) | E2 |
Länge (mm) | E1 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 |
Nabendurchmesser (mm) | F |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 |
Axial (mm) | |
Lateral (mm) | |
Angular (Grad) | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Schaltweg (mm) | N |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G |
CAD Portal |
ST2 Serien | 40 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 565 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 160 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 170 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 | 90-160 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 | 90-170 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 350 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 6010 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 271 | |
Abstand (mm) | L | 255 |
Abstand (mm) | M | 170 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 265 |
max. Drehzahl (1/min.) | 1800 | |
Länge (mm) | E2 | 39 |
Länge (mm) | E1 | 113 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 305 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 170 |
Nabendurchmesser (mm) | F | 113 |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 | 428 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 | 432 |
Axial (mm) | 2 | |
Lateral (mm) | 0,6 | |
Angular (Grad) | 1 | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | 500 | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 6-14 | 3xST30 12-24 | 6xST30 20-40 | 9xST30 | |
Schaltweg (mm) | N | 7,5 |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G | maxø39 |
40 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
ST2 Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Länge (mm) | E2 |
Länge (mm) | E1 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 |
Nabendurchmesser (mm) | F |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 |
Axial (mm) | |
Lateral (mm) | |
Angular (Grad) | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Schaltweg (mm) | N |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G |
CAD Portal |
ST2 Serien | 60 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 580 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 160 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 220 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 | 80-160 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 | 80-200 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 376 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 8960 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 287 | |
Abstand (mm) | L | 99 |
Abstand (mm) | M | 167 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 295 |
max. Drehzahl (1/min.) | 1800 | |
Länge (mm) | E2 | 39 |
Länge (mm) | E1 | 112 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 320 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 275 |
Nabendurchmesser (mm) | F | 225 |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 | 459 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 | 432 |
Axial (mm) | 2 | |
Lateral (mm) | 0,6 | |
Angular (Grad) | 1 | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | 580 | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 11-18 | 3xST 30 22-36 | 6xST 30 30-55 | 9xST 30 | |
Schaltweg (mm) | N | 7,5 |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G | maxø200 |
60 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
ST2 Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Länge (mm) | E2 |
Länge (mm) | E1 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 |
Nabendurchmesser (mm) | F |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 |
Axial (mm) | |
Lateral (mm) | |
Angular (Grad) | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Schaltweg (mm) | N |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G |
CAD Portal |
ST2 Serien | 100 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 716 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 230 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 280 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 | 100-200 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 | 100-250 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 490 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 21890 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 642 | |
Abstand (mm) | L | 300 |
Abstand (mm) | M | 218 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 380 |
max. Drehzahl (1/min.) | 1500 | |
Länge (mm) | E2 | 65 |
Länge (mm) | E1 | 152 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 396 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 280 |
Nabendurchmesser (mm) | F | 152 |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 | 592 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 | 553 |
Axial (mm) | 2,5 | |
Lateral (mm) | 0,7 | |
Angular (Grad) | 1 | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | 850 | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 24-50 | 3xST70 45-90 | 6xST70 80-100 | 9xST70 | |
Schaltweg (mm) | N | 10 |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G | maxø65 |
100 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
ST2 Serien | |
Gesamtlänge (mm) | A1 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | |
Abstand (mm) | L |
Abstand (mm) | M |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Länge (mm) | E2 |
Länge (mm) | E1 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 |
Nabendurchmesser (mm) | F |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 |
Axial (mm) | |
Lateral (mm) | |
Angular (Grad) | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | |
Schaltweg (mm) | N |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G |
CAD Portal |
ST2 Serien | 160 | |
Gesamtlänge (mm) | A1 | 730 |
Passungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 230 |
Passungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 290 |
Bohrungsdurchmesser Elastomerteil ø bis ø F7 (mm) | D1 | 100-200 |
Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil ø bis ø F7 (mm) | D2 | 100-290 |
Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 532 |
Trägheitsmoment ca. bei D max 9 Sgmt (10-3 kgm2) | 36858 | |
Gewicht ca. bei D max & 9 Sgmt (kg) | 729 | |
Abstand (mm) | L | 135 |
Abstand (mm) | M | 225 |
Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 418 |
max. Drehzahl (1/min.) | 1500 | |
Länge (mm) | E2 | 65 |
Länge (mm) | E1 | 152 |
Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 410 |
Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 360 |
Nabendurchmesser (mm) | F | 300 |
Flanschdurchmesser (mm) | B1 | 648 |
Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 | 553 |
Axial (mm) | 2,5 | |
Lateral (mm) | 0,7 | |
Angular (Grad) | 1 | |
dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (10³ Nm/rad) | 1000 | |
Einstellbereich von - bis (KNm) eingebaute Schaltsegmente (ST) | 25-55 | 3xST 70 50-110 | 6xST 70 80-165 | 9xST 70 | |
Schaltweg (mm) | N | 10 |
Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G | maxø290 |
160 | ||
CAD | Bitte hier klicken und direkt anfragen! |
Eigenschaften
- Aufbau:
- mit Passfeder- oder Vielkeilverbindung.
- Elastomersegmente zur Versatzaufnahme.
- Schaltsegmente am Umfang verteilt angebracht.
- Innerhalb des Einstellbereichs nachstellbar.
- Temperaturbereich: siehe Tabelle
- Lebensdauer: Bei Beachtung der techn. Hinweise sind die Sicherheitskupplungen dauerfest und wartungsfrei.
- Passungsspiel: Der Welle-Nabe-Verbindung 0,02 - 0,07 mm.
- Auswuchten: Standardwuchtgüte G16, (höhere Wuchtgüte auf Anfrage).
- Material:
- Sicherheitsteil: Hochbelastbarer, gehärteter Stahl (Oberfläche oxidiert)
- Elastomersegmente: präzise gefertigte, extrem verschleissfeste Gummimischung (75-80 Shore A)
- Elastomerkupplungsteil: Kupplungsnaben aus hochfestem Stahlguss (lackiert)
- Eigenschaften der Sicherheitskupplung Modell ST2:
- Schwingungsdämpfend
- Drehmoment 1.000 bis 160.000 Nm
- Ausgleich von axialen, lateralen und angularen Wellenlagerungen
- Durchschlagsicher
- Steckbar
Übersicht