BX4 INDUSTRIEKUPPLUNG MIT PASSFEDERVERBINDUNG
Spezifikationen BX4
BX4 Serien | |
Nenndrehmoment (kNm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A±5 |
Passungslänge Nabe (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser von - bis F7 (mm) | D1/D2 |
Lochkreisdurchmesser ±0,4 (mm) | F |
Außendurchmesser Flansch (mm) | B |
Außendurchmesser Balg ±2 (mm) | B1 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife Kupplung (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4017 (Nm) | E |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4029 (Nm) | E1 |
Nabenlänge (mm) | C2 |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C3 |
Länge ±3 (mm) | C1 |
Durchmesser Nabe (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | |
Nenndrehmoment (kNm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A±5 |
Passungslänge Nabe (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser von - bis F7 (mm) | D1/D2 |
Lochkreisdurchmesser ±0,4 (mm) | F |
Außendurchmesser Flansch (mm) | B |
Außendurchmesser Balg ±2 (mm) | B1 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife Kupplung (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4017 (Nm) | E |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4029 (Nm) | E1 |
Nabenlänge (mm) | C2 |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C3 |
Länge ±3 (mm) | C1 |
Durchmesser Nabe (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | 25 | ||
Nenndrehmoment (kNm) | TKN | 25 | |
Kupplungslänge (mm) | A±5 | 470 | |
Passungslänge Nabe (mm) | C | 130 | |
Bohrungsdurchmesser von - bis F7 (mm) | D1/D2 | 60-170 | |
Lochkreisdurchmesser ±0,4 (mm) | F | 300 | |
Außendurchmesser Flansch (mm) | B | 324 | |
Außendurchmesser Balg ±2 (mm) | B1 | 323 | |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 | 273 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 1272 | |
Masse ca. (kg) | 85 | ||
Torsionssteife Kupplung (103 Nm/rad) | 9000 | ||
Axial ± (mm) | max. | 5 | |
Lateral ± (mm) | max. | 2,2 | |
Angular ± (Grad) | max. | 1 | |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4017 (Nm) | E | 12xM12/145 | |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4029 (Nm) | E1 | M16/220 | |
Nabenlänge (mm) | C2 | 45 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 38 | |
Länge (mm) | C3 | 50 | |
Länge ±3 (mm) | C1 | 160 | |
Durchmesser Nabe (mm) | B3 | 260 | |
25 | |||
CAD |
BX4 Serien | |
Nenndrehmoment (kNm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A±5 |
Passungslänge Nabe (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser von - bis F7 (mm) | D1/D2 |
Lochkreisdurchmesser ±0,4 (mm) | F |
Außendurchmesser Flansch (mm) | B |
Außendurchmesser Balg ±2 (mm) | B1 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife Kupplung (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4017 (Nm) | E |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4029 (Nm) | E1 |
Nabenlänge (mm) | C2 |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C3 |
Länge ±3 (mm) | C1 |
Durchmesser Nabe (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | 50 | ||
Nenndrehmoment (kNm) | TKN | 50 | |
Kupplungslänge (mm) | A±5 | 545 | |
Passungslänge Nabe (mm) | C | 200 | |
Bohrungsdurchmesser von - bis F7 (mm) | D1/D2 | 80-200 | |
Lochkreisdurchmesser ±0,4 (mm) | F | 355 | |
Außendurchmesser Flansch (mm) | B | 385 | |
Außendurchmesser Balg ±2 (mm) | B1 | 370 | |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 | 324 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 3270 | |
Masse ca. (kg) | 164 | ||
Torsionssteife Kupplung (103 Nm/rad) | 15500 | ||
Axial ± (mm) | max. | 6 | |
Lateral ± (mm) | max. | 2,5 | |
Angular ± (Grad) | max. | 1 | |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4017 (Nm) | E | 16xM16/360 | |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4029 (Nm) | E1 | M20/450 | |
Nabenlänge (mm) | C2 | 60 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 75 | |
Länge (mm) | C3 | 58 | |
Länge ±3 (mm) | C1 | 175 | |
Durchmesser Nabe (mm) | B3 | 290 | |
50 | |||
CAD |
BX4 Serien | |
Nenndrehmoment (kNm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A±5 |
Passungslänge Nabe (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser von - bis F7 (mm) | D1/D2 |
Lochkreisdurchmesser ±0,4 (mm) | F |
Außendurchmesser Flansch (mm) | B |
Außendurchmesser Balg ±2 (mm) | B1 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife Kupplung (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4017 (Nm) | E |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4029 (Nm) | E1 |
Nabenlänge (mm) | C2 |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C3 |
Länge ±3 (mm) | C1 |
Durchmesser Nabe (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | 75 | ||
Nenndrehmoment (kNm) | TKN | 75 | |
Kupplungslänge (mm) | A±5 | 730 | |
Passungslänge Nabe (mm) | C | 240 | |
Bohrungsdurchmesser von - bis F7 (mm) | D1/D2 | 100-230 | |
Lochkreisdurchmesser ±0,4 (mm) | F | 400 | |
Außendurchmesser Flansch (mm) | B | 435 | |
Außendurchmesser Balg ±2 (mm) | B1 | 412 | |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 | 360 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 6754 | |
Masse ca. (kg) | 260 | ||
Torsionssteife Kupplung (103 Nm/rad) | 23000 | ||
Axial ± (mm) | max. | 7 | |
Lateral ± (mm) | max. | 3 | |
Angular ± (Grad) | max. | 1 | |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4017 (Nm) | E | 16xM20/690 | |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4029 (Nm) | E1 | M24/800 | |
Nabenlänge (mm) | C2 | 90 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 113 | |
Länge (mm) | C3 | 85 | |
Länge ±3 (mm) | C1 | 240 | |
Durchmesser Nabe (mm) | B3 | 340 | |
75 | |||
CAD |
BX4 Serien | |
Nenndrehmoment (kNm) | TKN |
Kupplungslänge (mm) | A±5 |
Passungslänge Nabe (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser von - bis F7 (mm) | D1/D2 |
Lochkreisdurchmesser ±0,4 (mm) | F |
Außendurchmesser Flansch (mm) | B |
Außendurchmesser Balg ±2 (mm) | B1 |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife Kupplung (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (Grad) | max. |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4017 (Nm) | E |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4029 (Nm) | E1 |
Nabenlänge (mm) | C2 |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Länge (mm) | C3 |
Länge ±3 (mm) | C1 |
Durchmesser Nabe (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | 100 | ||
Nenndrehmoment (kNm) | TKN | 100 | |
Kupplungslänge (mm) | A±5 | 830 | |
Passungslänge Nabe (mm) | C | 280 | |
Bohrungsdurchmesser von - bis F7 (mm) | D1/D2 | 120-280 | |
Lochkreisdurchmesser ±0,4 (mm) | F | 500 | |
Außendurchmesser Flansch (mm) | B | 545 | |
Außendurchmesser Balg ±2 (mm) | B1 | 520 | |
Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 | 460 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 19350 | |
Masse ca. (kg) | 477 | ||
Torsionssteife Kupplung (103 Nm/rad) | 35000 | ||
Axial ± (mm) | max. | 8 | |
Lateral ± (mm) | max. | 3,5 | |
Angular ± (Grad) | max. | 1 | |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4017 (Nm) | E | 16xM24/800 | |
Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4029 (Nm) | E1 | M24/800 | |
Nabenlänge (mm) | C2 | 110 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 150 | |
Länge (mm) | C3 | 95 | |
Länge ±3 (mm) | C1 | 250 | |
Durchmesser Nabe (mm) | B3 | 410 | |
100 | |||
CAD |
Eigenschaften
- Aufbau:
- beidseitig mit abnehmbaren Kupplungsnaben
- inkl. Passfedernut
- Metallbalg mit Zwischenstück (Serie 10 ohne Zwischenstück)
- Balg-Nabenverbindungen geschweißt
- Temperaturbereich: -40 bis +300° C
- Passungsspiel: Welle-Nabenverbindung 0,03 - 0,08 mm
- Material:
- Balg aus hochelastischem Edelstahl
- Nabenmaterial: Stahl
- Sonderlösungen: Wie andere Passungen, Sondermaterial und ATEX-Ausführungen auf Anfrage möglich.
- Eigenschaften der Schwerlastkupplung Modell BX4:
- Nenndrehmoment 10 - 100 NKm
- für hohe Drehmomente
- kompakte einfache Bauweise
- montagefreundlich
- torsionssteif
- längenvariabel
- hohe Versatzwerte
Übersicht