LPH D LAMELLENKUPPLUNG MIT GETEILTER KLEMMNABE, DOPPELKARDANISCHE AUSFÜHRUNG
Spezifikationen LPH
LPH Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Distanz (mm) | F |
Einfügelänge (mm) | G |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LPH Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Distanz (mm) | F |
Einfügelänge (mm) | G |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LPH Serien | 500 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 500 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 1000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 141 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 109 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 80 | |
Passungslänge (mm) | C | 54 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 23-50 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H | M8 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 40 | |
Distanz (mm) | F | 66 | |
Einfügelänge (mm) | G | 33 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 8xM8 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 28 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 5 | |
Masse ca. (kg) | 3,9 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 140 | |
Axial ± (mm) | 1 | ||
Lateral ± (mm) | 0,2 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 5200 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 12300 | ||
Material | Stahl | ||
500 | |||
CAD |
LPH Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Distanz (mm) | F |
Einfügelänge (mm) | G |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LPH Serien | 700 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 700 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 1400 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 172 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 128 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 89 | |
Passungslänge (mm) | C | 64 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 25-58 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 65 | |
Distanz (mm) | F | 74 | |
Einfügelänge (mm) | G | 44 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 8xM8 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 34 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 11 | |
Masse ca. (kg) | 5,9 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 235 | |
Axial ± (mm) | 1,5 | ||
Lateral ± (mm) | 0,3 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 4500 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 10500 | ||
Material | Stahl | ||
700 | |||
CAD |
LPH Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Distanz (mm) | F |
Einfügelänge (mm) | G |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LPH Serien | 1100 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 1100 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 2200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 192 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 133 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 95 | |
Passungslänge (mm) | C | 72 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 25-60 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 95 | |
Distanz (mm) | F | 80 | |
Einfügelänge (mm) | G | 48 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 8xM10 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 63 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 15 | |
Masse ca. (kg) | 7,4 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 270 | |
Axial ± (mm) | 1,5 | ||
Lateral ± (mm) | 0,3 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 4300 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 10000 | ||
Material | Stahl | ||
1100 | |||
CAD |
LPH Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Distanz (mm) | F |
Einfügelänge (mm) | G |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LPH Serien | 1600 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 1600 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 3200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 224 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 150 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 100 | |
Passungslänge (mm) | C | 85 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 28-64 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 150 | |
Distanz (mm) | F | 96 | |
Einfügelänge (mm) | G | 54 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 8xM10 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 86 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 26 | |
Masse ca. (kg) | 10,3 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 400 | |
Axial ± (mm) | 2 | ||
Lateral ± (mm) | 0,4 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 3850 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 8950 | ||
Material | Stahl | ||
1600 | |||
CAD |
LPH Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Distanz (mm) | F |
Einfügelänge (mm) | G |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LPH Serien | 2600 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 2600 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 5200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 236 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 165 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 116,5 | |
Passungslänge (mm) | C | 90 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 31-75 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 165 | |
Distanz (mm) | F | 98 | |
Einfügelänge (mm) | G | 56 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 8xM12 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 143 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 46 | |
Masse ca. (kg) | 14 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 600 | |
Axial ± (mm) | 2 | ||
Lateral ± (mm) | 0,4 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 3500 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 8000 | ||
Material | Stahl | ||
2600 | |||
CAD |
LPH Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Distanz (mm) | F |
Einfügelänge (mm) | G |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LPH Serien | 4000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 4000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 8000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 274 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 198 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 137 | |
Passungslänge (mm) | C | 102 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 38-90 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H | M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 360 | |
Distanz (mm) | F | 124 | |
Einfügelänge (mm) | G | 70 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 8xM14 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 215 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 103 | |
Masse ca. (kg) | 22,5 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 1000 | |
Axial ± (mm) | 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | 0,5 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2900 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 6700 | ||
Material | Stahl | ||
4000 | |||
CAD |
LPH Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Distanz (mm) | F |
Einfügelänge (mm) | G |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LPH Serien | 6000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 6000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 12000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 302 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 212 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 149 | |
Passungslänge (mm) | C | 112 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 39-95 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H | M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 400 | |
Distanz (mm) | F | 132 | |
Einfügelänge (mm) | G | 78 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 8xM16 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 342 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 146 | |
Masse ca. (kg) | 28,5 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 1250 | |
Axial ± (mm) | 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | 0,5 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2700 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 6300 | ||
Material | Stahl | ||
6000 | |||
CAD |
LPH Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Distanz (mm) | F |
Einfügelänge (mm) | G |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LPH Serien | 8000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 8000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 16000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 349 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 238 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 168 | |
Passungslänge (mm) | C | 126 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 50-102 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H | M20 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 755 | |
Distanz (mm) | F | 163 | |
Einfügelänge (mm) | G | 97 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 8xM20 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 530 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 287 | |
Masse ca. (kg) | 44,2 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 1800 | |
Axial ± (mm) | 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | 0,6 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2400 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 5600 | ||
Material | Stahl | ||
8000 | |||
CAD |
LPH Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Distanz (mm) | F |
Einfügelänge (mm) | G |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LPH Serien | 15000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 15000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 30000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 396,4 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 272 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 182 | |
Passungslänge (mm) | C | 155 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 70-120 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H | M20 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 770 | |
Distanz (mm) | F | 166,4 | |
Einfügelänge (mm) | G | 86,4 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 8xM18 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 500 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 526 | |
Masse ca. (kg) | 62,2 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 3850 | |
Axial ± (mm) | 3 | ||
Lateral ± (mm) | 0,7 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2100 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 4900 | ||
Material | Stahl | ||
15000 | |||
CAD |
LPH Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Distanz (mm) | F |
Einfügelänge (mm) | G |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LPH Serien | 25000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 25000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 50000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 468,4 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 300 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 189 | |
Passungslänge (mm) | C | 165 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 90-135 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 934) | H | M24 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 47 | |
Distanz (mm) | F | 244,4 | |
Einfügelänge (mm) | G | 138,4 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 12xM16 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 390 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 894 | |
Masse ca. (kg) | 84,8 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 8000 | |
Axial ± (mm) | 4 | ||
Lateral ± (mm) | 0,8 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 1900 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 4500 | ||
Material | Stahl | ||
25000 | |||
CAD |
Eigenschaften
EIGENSCHAFTEN
radial montierbar
einfache Montage und Demonate
doppelkardanische Bauform
MATERIAL
Lamellenpaket: Hochelastischer Federstahl
Naben und Zwischenstück: Hochfester Stahl
DESIGN
Zwei mit hoher Präzision gefertigte geteilte Klemmnaben mit seitlichen Schrauben, die mittels Buchsen und hochfesten Schrauben mit den Lamellenpaketen und der Verbindungsplatte verbunden sind. Ab Serie 25.000 wird auf Spannmuttern/Superbolts zurück gegriffen.
Übersicht