LP5 LAMELLENKUPPLUNG MIT KLEMMNABE, EINFACH- ODER DOPPELKARDANISCH
Spezifikationen LP5
LP5 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B1 |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP5 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B1 |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP5 Serien | 500 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 500 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 1.000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 108 137 | |
Außendurchmesser (mm) | B1 | 109 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 80 | |
Passungslänge (mm) | C | 52 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 23-50 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E | M8 | |
Anzugsmoment (Nm) | 40 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 33 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 68 50,3 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 4xM8 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 34 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 4 5 | |
Masse ca. (kg) | 2,8 3,7 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | auf Anfrage | |
Axial ± (mm) | 0,6 10 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,2 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 5300 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 10200 | ||
Material | Stahl | ||
500 | |||
CAD |
LP5 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B1 |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP5 Serien | 700 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 700 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 1.400 | |
Gesamtlänge (mm) | A | auf Anfrage | |
Außendurchmesser (mm) | B1 | 128 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 89 | |
Passungslänge (mm) | C | auf Anfrage | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 25-58 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | 65 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 44 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 84 66,4 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 4xM8 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 39 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 8 11 | |
Masse ca. (kg) | 4,3 6,0 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | auf Anfrage | |
Axial ± (mm) | 0,7 1,5 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,3 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,0 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 4500 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 8700 | ||
Material | Stahl | ||
700 | |||
CAD |
LP5 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B1 |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP5 Serien | 1100 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 1.100 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 2.200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | auf Anfrage | |
Außendurchmesser (mm) | B1 | 133 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 95 | |
Passungslänge (mm) | C | auf Anfrage | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 25-60 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | 95 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 48 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 94 66,4 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 4xM10 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 73 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 11 15 | |
Masse ca. (kg) | 5,5 7,4 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | auf Anfrage | |
Axial ± (mm) | 0,8 1,5 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,3 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 4300 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 8300 | ||
Material | Stahl | ||
1100 | |||
CAD |
LP5 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B1 |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP5 Serien | 1600 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 1.600 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 3.200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 178 224 | |
Außendurchmesser (mm) | B1 | 150 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 103 | |
Passungslänge (mm) | C | 85 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 28-64 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | 150 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 54 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 113 77,5 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 4xM12 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 120 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 20 27 | |
Masse ca. (kg) | 8,4 10,6 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | auf Anfrage | |
Axial ± (mm) | 1,0 2,0 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,4 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 3800 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 7400 | ||
Material | Stahl | ||
1600 | |||
CAD |
LP5 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B1 |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP5 Serien | 2600 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 2.600 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 5.200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 189 236 | |
Außendurchmesser (mm) | B1 | 168 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 122 | |
Passungslänge (mm) | C | 90 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 31-75 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | 165 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 56 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 119 77,5 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 4xM14 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 192 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 38 50 | |
Masse ca. (kg) | 12,0 15,1 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | auf Anfrage | |
Axial ± (mm) | 1,1 2,0 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,4 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 3400 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 6600 | ||
Material | Stahl | ||
2600 | |||
CAD |
LP5 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B1 |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP5 Serien | 4000 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 4.000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 8.000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 217 274 | |
Außendurchmesser (mm) | B1 | 198 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 137 | |
Passungslänge (mm) | C | 102 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 38-90 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E | M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | 360 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 70 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 140,8 100 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 4xM14 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 246 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 75 103 | |
Masse ca. (kg) | 17,3 22,5 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | auf Anfrage | |
Axial ± (mm) | 1,3 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,5 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2900 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 5600 | ||
Material | Stahl | ||
4000 | |||
CAD |
LP5 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B1 |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP5 Serien | 6000 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 6.000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 12.000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | auf Anfrage | |
Außendurchmesser (mm) | B1 | 212 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 151 | |
Passungslänge (mm) | C | auf Anfrage | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 39-95 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E | M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | 400 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 78 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 151 110 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 4xM16 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 395 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 106 145 | |
Masse ca. (kg) | 21,9 28,4 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | auf Anfrage | |
Axial ± (mm) | 1,3 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,5 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2700 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 5200 | ||
Material | Stahl | ||
6000 | |||
CAD |
LP5 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B1 |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP5 Serien | 8000 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 8.000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 16.000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | auf Anfrage | |
Außendurchmesser (mm) | B1 | 238 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 168 | |
Passungslänge (mm) | C | auf Anfrage | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 50-102 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E | M20 | |
Anzugsmoment (Nm) | 755 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 97 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 174 132,5 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 4xM20 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 615 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 207 279 | |
Masse ca. (kg) | 33,8 43,4 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | auf Anfrage | |
Axial ± (mm) | 1,3 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,6 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2400 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 4700 | ||
Material | Stahl | ||
8000 | |||
CAD |
LP5 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B1 |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP5 Serien | 15000 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 15.000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 30.000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 328 420 | |
Außendurchmesser (mm) | B1 | 299 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 220 | |
Passungslänge (mm) | C | 155 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 70-150 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E | M24 | |
Anzugsmoment (Nm) | 1200 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 110 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 212 155 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 8xM20 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 680 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 658 904 | |
Masse ca. (kg) | 61,2 80,3 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | auf Anfrage | |
Axial ± (mm) | 1,5 3,0 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,7 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 1900 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 3700 | ||
Material | Stahl | ||
15000 | |||
CAD |
LP5 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | B1 |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP5 Serien | 25000 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 25.000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 50.000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 392 auf Anfrage | |
Außendurchmesser (mm) | B1 | auf Anfrage | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | auf Anfrage | |
Passungslänge (mm) | C | 183 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | auf Anfrage | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4762) Spannmutter (DIN 4032) | E | M36 | |
Anzugsmoment (Nm) | 72 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - auf Anfrage | |
Einbaulänge (mm) | G1 | auf Anfrage | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 8xM24 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 1200 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 1147 auf Anfrage | |
Masse ca. (kg) | auf Anfrage | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | auf Anfrage | |
Axial ± (mm) | 1,5 40 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,8 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 1500 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 3.000 | ||
Material | Stahl | ||
25000 | |||
CAD |
Eigenschaften
Eigenschaften:
montagefreundlich
optional mit Passfedernut
Ausgleich von axialen und angularen Versätzen - die doppelkardanische Ausführung gleicht zusätzlich laterale Versätze aus
Material: Lamellenpaket: Hochelastischer Federstahl; Naben LP5 S: Hochfester Stahl; Naben und Zwischenstück LP5 D : Hochfester Stahl
Design: Zwei mit hoher Präzision gefertigte Klemmnaben mit seitlichen Schrauben, die mittels Buchsen und hochfesten Schrauben mit dem Lamellenpaket verbunden sind. Ab Serie 25.000 wird auf Spannmuttern/Superbolts zurück gegriffen (LP5 S).
Zwei mit hoher Präzision gefertigte Klemmnaben mit seitlichen Schrauben, die mittels Buchsen und hochfesten Schrauben mit den Lamellenpaketen und der Verbindungsplatte verbunden sind (LP5 D).
Übersicht