LP4 LAMELLENKUPPLUNG MIT KONUSKLEMMNABE, EINFACH- ODER DOPPELKARDANISCH
Spezifikationen LP4
LP4 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP4 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP4 Serien | 500 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 500 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 1000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 76 104 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 109 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 105 | |
Passungslänge (mm) | C | 33,5 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 24-55 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M8 | |
Anzugsmoment (Nm) | 40 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 33 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 50,3 50,3 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM8 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 26 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 5 7 | |
Masse ca. (kg) | 3,0 3,9 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 160 80 | |
Axial ± (mm) | 0,6 1,0 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,2 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 5300 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 10200 | ||
Material | Stahl | ||
500 | |||
CAD |
LP4 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP4 Serien | 700 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 700 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 1400 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 93 131 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 128 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 122 | |
Passungslänge (mm) | C | 43,5 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 30-65 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | 65 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 44 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 62,5 66,4 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM10 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 39 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 12 15 | |
Masse ca. (kg) | 5,1 6,6 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 260 130 | |
Axial ± (mm) | 0,7 1,5 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,3 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 4500 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 8700 | ||
Material | Stahl | ||
700 | |||
CAD |
LP4 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP4 Serien | 1100 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 1100 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 2200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 99 140 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 133 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 130 | |
Passungslänge (mm) | C | 46 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 30-65 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | 95 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 48 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 64 66,4 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM10 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 61 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 16 20 | |
Masse ca. (kg) | 6,1 7,9 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 300 150 | |
Axial ± (mm) | 0,8 1,5 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,3 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 4300 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 8300 | ||
Material | Stahl | ||
1100 | |||
CAD |
LP4 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP4 Serien | 1600 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 1600 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 3200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 120 166 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 150 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 146 | |
Passungslänge (mm) | C | 56 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 35-70 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | 150 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 54 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 81 77,5 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM12 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 98 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 31 38 | |
Masse ca. (kg) | 9,7 12,1 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 420 210 | |
Axial ± (mm) | 1,0 2,0 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,4 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 3800 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 7400 | ||
Material | Stahl | ||
1600 | |||
CAD |
LP4 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP4 Serien | 2600 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 2600 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 5200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 136 183 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 168 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 165 | |
Passungslänge (mm) | C | 63,5 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 35-85 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | 165 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 56 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 88,5 77,5 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM12 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 140 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 89 71 | |
Masse ca. (kg) | 14,4 17,5 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 580 290 | |
Axial ± (mm) | 1,1 2,0 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,4 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 3400 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 6600 | ||
Material | Stahl | ||
2600 | |||
CAD |
LP4 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP4 Serien | 4000 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 4000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 8000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 161 218 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 198 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 184 | |
Passungslänge (mm) | C | 74 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 50-100 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | 360 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 70 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 106 100 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM16 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 225 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 110 137 | |
Masse ca. (kg) | 19,9 25,1 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 940 470 | |
Axial ± (mm) | 1,3 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,5 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2900 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 5600 | ||
Material | Stahl | ||
4000 | |||
CAD |
LP4 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP4 Serien | 6000 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 6000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 12000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 174 239 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 212 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 205 | |
Passungslänge (mm) | C | 80,5 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 50-110 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | 400 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 78 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 112,5 110 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM16 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 400 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 127 211 | |
Masse ca. (kg) | 25,9 32,4 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 1140 570 | |
Axial ± (mm) | 1,3 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,5 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2700 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 5200 | ||
Material | Stahl | ||
6000 | |||
CAD |
LP4 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP4 Serien | 8000 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 8000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 16000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 226 307 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 238 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 230 | |
Passungslänge (mm) | C | 105 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 60-115 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M20 | |
Anzugsmoment (Nm) | 755 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 97 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 148 142,5 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM20 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 490 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 368 440 | |
Masse ca. (kg) | 45,4 54,9 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 1600 800 | |
Axial ± (mm) | 1,3 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,6 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2400 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 4700 | ||
Material | Stahl | ||
8000 | |||
CAD |
LP4 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP4 Serien | 15000 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 15000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 30000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 264 356 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 299 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 285 | |
Passungslänge (mm) | C | 123 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 70-170 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M24 | |
Anzugsmoment (Nm) | 1200 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - 110 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 173 155 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM20 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 620 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 1003 1248 | |
Masse ca. (kg) | 73,3 92,3 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 2800 1400 | |
Axial ± (mm) | 1,5 3 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,7 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 1900 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 3700 | ||
Material | Stahl | ||
15000 | |||
CAD |
LP4 Serien | |
Ausführung | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP4 Serien | 25000 | ||
Ausführung | S D | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 25000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 50000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 274 auf Anfrage | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 372 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | auf Anfrage | |
Passungslänge (mm) | C | 124 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | auf Anfrage | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M36 | |
Anzugsmoment (Nm) | 72 | ||
Einfügelänge (mm) | G | - auf Anfrage | |
Einbaulänge (mm) | G1 | auf Anfrage | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM24 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 1180 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 1469 auf Anfrage | |
Masse ca. (kg) | 116 auf Anfrage | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 5920 2960 | |
Axial ± (mm) | 1,5 4 | ||
Lateral ± (mm) | - 0,8 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 0,7 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 1.500 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 3.000 | ||
Material | Stahl | ||
25000 | |||
CAD |
Eigenschaften
EIGENSCHAFTEN
- (extrem) hohe Torsionssteifigkeit
- spielfrei im Reversierbetrieb
- Ausgleich von axialen und angularen Versätzen - die doppelkardanische Ausführung gleicht zusätzlich laterale Versätze aus
MATERIAL
- Lamellenpaket: Hochelastischer Federstahl
- Naben und Zwischenstück: Hochfester Stahl
DESIGN LP4 S
- Zwei mit hoher Präzision gefertigte Konusklemmnaben, die mittels Buchsen und hochfesten Schrauben mit dem Lamellenpaket verbunden sind. Ab Serie 25.000 wird auf Spannmuttern/Superbolts zurück gegriffen.
DESIGN LP4 D
- Zwei mit hoher Präzision gefertigte Konusklemmnaben, die mittels Buchsen und hochfesten Schrauben mit den Lamellenpaketen und der Verbindungsplatte verbunden sind.
Übersicht