LP3 LAMELLENKUPPLUNG MIT KONUSKLEMMNABE
Spezifikationen LP3
LP3 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP3 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP3 Serien | 500 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 500 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 1000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 151 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 109 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 105 | |
Passungslänge (mm) | C | 35,5 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 24-55 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M8 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 40 | |
Einfügelänge (mm) | G | 80 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 100 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM8 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 26 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 7 | |
Masse ca. (kg) | 4,5 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 80 | |
Axial ± (mm) | 1 | ||
Lateral ± (mm) | 0,8 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 5300 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 10200 | ||
Material | Stahl | ||
500 | |||
CAD |
LP3 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP3 Serien | 700 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 700 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 1400 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 182 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 128 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 122 | |
Passungslänge (mm) | C | 43,3 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 30-65 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 65 | |
Einfügelänge (mm) | G | 96 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 121 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM10 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 39 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 16 | |
Masse ca. (kg) | 7,0 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 130 | |
Axial ± (mm) | 1,5 | ||
Lateral ± (mm) | 1 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 4500 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 8700 | ||
Material | Stahl | ||
700 | |||
CAD |
LP3 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP3 Serien | 1100 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 1100 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 2200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 188 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 133 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 130 | |
Passungslänge (mm) | C | 46 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 30-65 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 95 | |
Einfügelänge (mm) | G | 137 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 118 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM10 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 61 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 21 | |
Masse ca. (kg) | 8,4 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 150 | |
Axial ± (mm) | 1,5 | ||
Lateral ± (mm) | 1 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 4300 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 8300 | ||
Material | Stahl | ||
1100 | |||
CAD |
LP3 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP3 Serien | 1600 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 1600 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 3200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 248 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 150 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 146 | |
Passungslänge (mm) | C | 56 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 35-70 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 150 | |
Einfügelänge (mm) | G | 160 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 170 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM12 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 98 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 21 | |
Masse ca. (kg) | 13,5 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 210 | |
Axial ± (mm) | 2 | ||
Lateral ± (mm) | 1,4 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 3800 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 7400 | ||
Material | Stahl | ||
1600 | |||
CAD |
LP3 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP3 Serien | 2600 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 2600 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 5200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 261 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 168 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 165 | |
Passungslänge (mm) | C | 63,5 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 35-85 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 165 | |
Einfügelänge (mm) | G | 200 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 166 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM12 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 140 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 41 | |
Masse ca. (kg) | 19,1 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 900 | |
Axial ± (mm) | 2 | ||
Lateral ± (mm) | 1,4 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 3400 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 6600 | ||
Material | Stahl | ||
2600 | |||
CAD |
LP3 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP3 Serien | 4000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 4000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 8000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 288 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 198 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 184 | |
Passungslänge (mm) | C | 74 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 50-100 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 225 | |
Einfügelänge (mm) | G | 200 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 178 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM16 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 225 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 149 | |
Masse ca. (kg) | 27,9 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 470 | |
Axial ± (mm) | 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | 1,4 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2900 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 5600 | ||
Material | Stahl | ||
4000 | |||
CAD |
LP3 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP3 Serien | 6000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 6000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 12000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 321 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 212 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 205 | |
Passungslänge (mm) | C | 80,5 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 50-100 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 308 | |
Einfügelänge (mm) | G | 137 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 198 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM16 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 308 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 225 | |
Masse ca. (kg) | 34,9 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 570 | |
Axial ± (mm) | 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | 1,5 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2700 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 5200 | ||
Material | Stahl | ||
6000 | |||
CAD |
LP3 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP3 Serien | 8000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 8000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 16000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 382 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 238 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 230 | |
Passungslänge (mm) | C | 105 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 60-115 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M20 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 490 | |
Einfügelänge (mm) | G | 200 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 226 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM20 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 490 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 218 | |
Masse ca. (kg) | 57,7 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 2800 | |
Axial ± (mm) | 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | 1,6 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2400 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 4700 | ||
Material | Stahl | ||
8000 | |||
CAD |
LP3 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP3 Serien | 15000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 15000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 30000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 476 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 285 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 285 | |
Passungslänge (mm) | C | 123 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 70-170 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M20 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 1200 | |
Einfügelänge (mm) | G | 230 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 230 | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM20 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 620 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 295 | |
Masse ca. (kg) | 99,9 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 1400 | |
Axial ± (mm) | 3 | ||
Lateral ± (mm) | 2,2 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 1900 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 3700 | ||
Material | Stahl | ||
15000 | |||
CAD |
LP3 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | E |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H |
Anzugsmoment (Nm) | H |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP3 Serien | 25000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 25000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 50000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | auf Anfrage | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 372 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | auf Anfrage | |
Passungslänge (mm) | C | 124 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | auf Anfrage | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M36 | |
Anzugsmoment (Nm) | E | 72 | |
Einfügelänge (mm) | G | 160 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | auf Anfrage | |
Befestigungsschrauben (ISO 4017) | H | 6xM24 | |
Anzugsmoment (Nm) | H | 1180 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | auf Anfrage | |
Masse ca. (kg) | auf Anfrage | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 2960 | |
Axial ± (mm) | 4 | ||
Lateral ± (mm) | 2,6 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 1.500 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 3.000 | ||
Material | Stahl | ||
25000 | |||
CAD |
Eigenschaften
- Eigenschaften der Lamellenkupplung Modell LP3:
- hohe Torsionssteifigkeit
- andere Längen auf Anfrage
- spielfrei im Reversierbetrieb
- Material: Lamellenpaket: Hochelastischer Federstahl; Naben und Zwischenstück: Hochfester Stahl
- Design:
Übersicht