LP2 Lamellenkupplung mit Passfederverbindung
Spezifikationen LP2
LP2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP2 Serien | 500 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 500 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 1000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 170 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 109 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 70,5 | |
Passungslänge (mm) | C | 45 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 23-50 | D1/2 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | > 50-60 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M8 | |
Anzugsmoment (Nm) | 40 | ||
Einfügelänge (mm) | G | 80 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 100 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 5 | |
Masse ca. (kg) | 3,5 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 140 | |
Axial ± (mm) | 1 | ||
Lateral ± (mm) | 0,8 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 5200 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 12300 | ||
Material | Stahl | ||
500 | |||
CAD |
LP2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP2 Serien | 700 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 700 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 1400 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 205 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 128 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 78 | |
Passungslänge (mm) | C | 55 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 25-58 | D1/2 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | > 58-65 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | 65 | ||
Einfügelänge (mm) | G | 95 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 121 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 9 | |
Masse ca. (kg) | 4,8 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 235 | |
Axial ± (mm) | 1,5 | ||
Lateral ± (mm) | 1 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 4500 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 10500 | ||
Material | Stahl | ||
700 | |||
CAD |
LP2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP2 Serien | 1100 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 1100 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 2200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 206 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 133 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 84 | |
Passungslänge (mm) | C | 55 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 25-60 | D1/2 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | > 60-70 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M10 | |
Anzugsmoment (Nm) | 95 | ||
Einfügelänge (mm) | G | 96 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 118 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 11 | |
Masse ca. (kg) | 5,4 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 270 | |
Axial ± (mm) | 1,5 | ||
Lateral ± (mm) | 1 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 4300 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 10000 | ||
Material | Stahl | ||
1100 | |||
CAD |
LP2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP2 Serien | 1600 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 1600 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 3200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 286 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 150 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 86 | |
Passungslänge (mm) | C | 75 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 28-64 | D1/2 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | > 64-80 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | 150 | ||
Einfügelänge (mm) | G | 136 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 171 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 20 | |
Masse ca. (kg) | 8,5 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 400 | |
Axial ± (mm) | 2 | ||
Lateral ± (mm) | 1,4 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 3850 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 8950 | ||
Material | Stahl | ||
1600 | |||
CAD |
LP2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP2 Serien | 2600 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 2600 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 5200 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 286 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 168 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 102 | |
Passungslänge (mm) | C | 76 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 31-75 | D1/2 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | > 75-90 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M12 | |
Anzugsmoment (Nm) | 165 | ||
Einfügelänge (mm) | G | 134 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 166 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 35 | |
Masse ca. (kg) | 12 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 600 | |
Axial ± (mm) | 2 | ||
Lateral ± (mm) | 1,4 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 3500 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 8000 | ||
Material | Stahl | ||
2600 | |||
CAD |
LP2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP2 Serien | 4000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 4000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 8000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 320 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 198 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 120 | |
Passungslänge (mm) | C | 90 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 38-90 | D1/2 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | > 90-100 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | 360 | ||
Einfügelänge (mm) | G | 140 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 178 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 81 | |
Masse ca. (kg) | 18,4 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 1000 | |
Axial ± (mm) | 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | 1,4 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2900 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 6700 | ||
Material | Stahl | ||
4000 | |||
CAD |
LP2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP2 Serien | 6000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 6000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 12000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 340 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 212 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 130 | |
Passungslänge (mm) | C | 90 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 39-95 | D1/2 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | > 95-115 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M16 | |
Anzugsmoment (Nm) | 400 | ||
Einfügelänge (mm) | G | 160 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 198 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 109 | |
Masse ca. (kg) | 21,3 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 1250 | |
Axial ± (mm) | 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | 1,5 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2700 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 6300 | ||
Material | Stahl | ||
6000 | |||
CAD |
LP2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP2 Serien | 8000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 8000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 16000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 372 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 238 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 140 | |
Passungslänge (mm) | C | 100 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 50-102 | D1/2 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | > 102-125 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M20 | |
Anzugsmoment (Nm) | 755 | ||
Einfügelänge (mm) | G | 172 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 216 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 216 | |
Masse ca. (kg) | 33 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 1800 | |
Axial ± (mm) | 2,5 | ||
Lateral ± (mm) | 1,6 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2400 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 5600 | ||
Material | Stahl | ||
8000 | |||
CAD |
LP2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP2 Serien | 15000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 15000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 30000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | 480 | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 299 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | 192 | |
Passungslänge (mm) | C | 125 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | 70-150 | D1/2 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | > 150-170 | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M24 | |
Anzugsmoment (Nm) | 1295 | ||
Einfügelänge (mm) | G | 230 | |
Einbaulänge (mm) | G1 | 294,2 | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | 448 | |
Masse ca. (kg) | 48,9 | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 3850 | |
Axial ± (mm) | 3 | ||
Lateral ± (mm) | 2,2 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 2100 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 4900 | ||
Material | Stahl | ||
15000 | |||
CAD |
LP2 Serien | |
Nenndrehmoment (Nm) | TKN |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax |
Gesamtlänge (mm) | A |
Außendurchmesser (mm) | ø AD |
Nabendurchmesser (mm) | ø B |
Passungslänge (mm) | C |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | D1/2 |
Bohrungsdurchmesser von Ø bis Ø H7 (XL-Nabe) (mm) | D1/2 |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E |
Anzugsmoment (Nm) | |
Einfügelänge (mm) | G |
Einbaulänge (mm) | G1 |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. |
Masse ca. (kg) | |
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT |
Axial ± (mm) | |
Lateral ± (mm) | |
Angular ± (Grad) | max. |
max. Drehzahl (1/min.) | |
Drehzahl gewuchtet (1/min) | |
Material | |
CAD Portal |
LP2 Serien | 25000 | ||
Nenndrehmoment (Nm) | TKN | 25000 | |
Max. Drehmoment (Nm) | TKmax | 50000 | |
Gesamtlänge (mm) | A | auf Anfrage | |
Außendurchmesser (mm) | ø AD | 372 | |
Nabendurchmesser (mm) | ø B | auf Anfrage | |
Passungslänge (mm) | C | 165 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | auf Anfrage | D1/2 | |
Bohrungsdurchmesser möglich von Ø bis Ø H7 (mm) | auf Anfrage | D1/2 | |
Spannschrauben (ISO 4017) Spannmutter (DIN 4032) | E | M36 | |
Anzugsmoment (Nm) | 72 | ||
Einfügelänge (mm) | G | auf Anfrage | |
Einbaulänge (mm) | G1 | auf Anfrage | |
Trägheitsmoment (10-3 kgm2) | Jges. | auf Anfrage | |
Masse ca. (kg) | auf Anfrage | ||
Torsionssteife (103 Nm/rad) | CT | 8000 | |
Axial ± (mm) | 4 | ||
Lateral ± (mm) | 2,6 | ||
Angular ± (Grad) | max. | 1,4 | |
max. Drehzahl (1/min.) | 1900 | ||
Drehzahl gewuchtet (1/min) | 4500 | ||
Material | Stahl | ||
25000 | |||
CAD |
Eigenschaften
- Eigenschaften der Lamellenkupplung Modell LP2:
- hohe Torsionssteifigkeit
- doppelkardanische Bauform
- andere Längen auf Anfrage
- Material: Lamellenpaket: Hochelastischer Federstahl; Naben und Zwischenstück: Hochfester Stahl
- Design: Zwei mit hoher Präzision gefertigte Kupplungsnaben mit Passfedernut und Zwischenstück, die mittels Buchsen und hochfesten Schrauben mit den Lamellenpaketen verbunden sind. Axiale Fixierung der Naben über Klemmschrauben DIN 916. Ab Serie 25.000 wird auf Spannmuttern/Superbolts zurück gegriffen.
Übersicht