SK SICHERHEITSKUPPLUNGEN
Sicherheitskupplung STN Serie 1.000 - 160.000 Nm
mit Passfederverbindung
für direkte Antriebe
Datentabelle Sicherheitskupplung ST4
| ST4 Serien | 10 | 25 | 60 | 160 | |||||||||
| Einstellbereich von - bis (KNm) | 1-6 | 2-10 | 6-18 | 2-8 | 4-15 | 10-25 | 8-18 | 15-35 | 30-60 | 20-50 | 40-100 | 80-160 | |
| eingebaute Schaltsegmente (ST) | 3xST 15 | 6xST 15 | 9xST 15 | 3xST 15 | 6xST 15 | 9xST 15 | 3xST 30 | 6xST 30 | 9xST 30 | 3xST 70 | 6xST 70 | 9xST 70 | |
| Gesamtlänge (mm) | A1 | 377 | 430 | 615 | 850 | ||||||||
| Flanschdurchmesser ST-Teil (mm) | B1 | 270 | 318 | 459 | 648 | ||||||||
| Anbauflanschdurchmesser ST-Teil (mm) | B2 | 259 | 298 | 418 | 618 | ||||||||
| Flanschdurchmesser Zahnkupplung (mm) | B3 | 234 | 274 | 380 | 506 | ||||||||
| Nabendurchmesser Zahnkupplung (mm) | B4 | 181 | 209 | 307 | 426 | ||||||||
| Passungslänge/Nutlänge (mm) | C1/2 | 90 | 105 | 150 | 220 | ||||||||
| Bohrungsdurchmesser Elastomerteil Ø bis Ø F7 (mm) | D1/2 | 40-112* | 55-132* | 90-198* | 150-275* | ||||||||
| Länge (mm) | E1 | 92,5 | 108 | 154 | 225 | ||||||||
| Länge (mm) | E2 | 70 | 79 | 116 | 198 | ||||||||
| Passschrauben DIN 609 12.9 (mm) | F | 8xM16 | 8xM20 | 10xM20 | 16xM24 | ||||||||
| Schraubenanzugsmoment (mm) | F | 280 | 650 | 650 | 1100 | ||||||||
| Abstand (mm) | L | 146 | 172 | 237 | 320 | ||||||||
| Abstand (mm) | M | 196 | 222 | 306 | 412 | ||||||||
| Schaltweg (mm) | N | 4 | 4 | 7,5 | 10 | ||||||||
| Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 220 | 270 | 376 | 532 | ||||||||
| Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 170 | 218 | 295 | 418 | ||||||||
| Trägheitsmoment ca. bei D max. (10-3 kgm2) | 545 | 1298 | 7547 | 39742 | |||||||||
| max. Drehzahl (1/min.) | 2700 | 2300 | 1800 | 1500 | |||||||||
| Gewicht ca. bei D max. (kg) | 69 | 115 | 325 | 870 | |||||||||
| axial |
4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| lateral |
6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||
| angular |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||||
Bestellbeispiel Sicherheitskupplung ST4


11.03.2010

