SK SICHERHEITSKUPPLUNGEN
Sicherheitskupplung STN Serie 1.000 - 160.000 Nm mit Passfederverbindung für direkte Antriebe
|
|
|
Datentabelle Sicherheitskupplung ST2
| ST2 Serien | 10 | 25 | 60 | 160 | |||||||||
| Einstellbereich von - bis (KNm) | 1-6 | 2-10 | 6-18 | 2-8 | 4-15 | 10-25 | 8-18 | 15-35 | 30-60 | 20-50 | 40-100 | 80-160 | |
| eingebaute Schaltsegmente (ST) | 3xST 15 | 6xST 15 | 9xST 15 | 3xST 15 | 6xST 15 | 9xST 15 | 3xST 30 | 6xST 30 | 9xST 30 | 3xST 70 | 6xST 70 | 9xST 70 | |
| Gesamtlänge ± 2 (mm) | A1 | 360 | 437 | 580 | 730 | ||||||||
| Länge Sicherheitsteil (mm) | A2 | 183 | 230 | 320 | 410 | ||||||||
| Flanschdurchmesser ST-Teil (mm) | B1 | 270 | 318 | 459 | 648 | ||||||||
| Flanschdurchmesser Elastomerteil (mm) | B2 | 290 | 330 | 432 | 553 | ||||||||
| Pssungslänge/Nutlänge Elastomerteil (mm) | C1 | 97 | 116 | 160 | 230 | ||||||||
| Pssungslänge/Nutlänge Sicherheitsteil (mm) | C2 | 120 | 155 | 220 | 290 | ||||||||
| Länge bis Anschlag Sicherheitsteil (mm) | C3 | 158 | 200 | 275 | 360 | ||||||||
| Bohrungsdurchmesser Elastomerteil Ø bis Ø F7 (mm) | D1 | 40-105* | 60-130* | 80-160* | 100-200* | ||||||||
| Bohrungsdurchmesser Sicherheitsteil Ø bis Ø F7 (mm) | D2 | 40-110 | 60-140 | 80-200 | 100-290 | ||||||||
| Länge bis Zentrierflansch (mm) | E1 | 70 | 87 | 112 | 152 | ||||||||
| Länge bis (Zentrierflansch abgezogen) (mm) | E2 | 22 | 26 | 40 | 65 | ||||||||
| Nabendurchmesser (mm) | F | 160 | 200 | 255 | 300 | ||||||||
| Bohrung für Befestigungsschraube (mm) | G | max. 110 | max. 140 | max. 200 | max. 290 | ||||||||
| Abstand (mm) | L | 45 | 83 | 96 | 136 | ||||||||
| Abstand (mm) | M | 95 | 130 | 165 | 225 | ||||||||
| Schaltweg (mm) | N | 4 | 4 | 7,5 | 10 | ||||||||
| Lochkreisdurchmesser ST (mm) | O | 220 | 270 | 376 | 532 | ||||||||
| Nabenaußendurchmesser (mm) | P | 170 | 218 | 295 | 418 | ||||||||
| Trägheitsmoment ca. bei D max. (10-3 kgm2) | 854 | 1850 | 8960 | 36858 | |||||||||
| max. Drehzahl (1/min.) | 2700 | 2300 | 1800 | 1500 | |||||||||
| Gewicht ca. bei D max. (kg) | 80 | 115 | 287 | 729 | |||||||||
| axial |
1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | |||||||||
| lateral |
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||||||
| angular |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| dyn. Torsionssteife bei TKN (Standardausführung A) (103 Nm/rad) | 145 | 230 | 580 | 1000 | |||||||||
Bestellbeispiel Sicherheitskupplung ST2 Anbaubeispiel

12.03.2010
