
BX6 Schwerlastkupplung mit abnehmbaren Konusklemmnaben
Ausführung von 15 - 10.000 Nm
| BX6 Serien | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||
| Nenndrehmoment (KNm) | TKN | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
| max. Drehmoment (KNm) | TKmax | 15 | 38 | 75 | 113 | 150 | |||||
| Kupplungslänge (mm) | A±5 | 235 | 530 | 650 | 840 | 940 | |||||
| Außendurchmesser Flansch (mm) | B | 310 | 336 | 398 | 449 | 545 | |||||
| Außendurchmesser Balg ±2 (mm) | B1 | 300 | 323 | 370 | 412 | 520 | |||||
| Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 | - | 273 | 324 | 360 | 460 | |||||
| Durchmesser Klemmkonus (mm) | B3 | 300 | 310 | 380 | 420 | 530 | |||||
| Passungslänge Klemmnabe (mm) | C | 90 | 110 | 140 | 170 | 200 | |||||
| Länge (mm) | C1 | 55 | 74 | 99 | 130 | 150 | |||||
| Bohrungsdurchmesser von - bis F7 (mm) | D1/D2 | 70-170 | 80-180 | 100-200 | 130-230 | 150-280 | |||||
| Befestigungsschrauben ISO 4017 Flanschanbindung (mm) | E | 20xM12 | 24xM16 | 24xM20 | 20xM24 | 24xM24 | |||||
| Anzugsmoment (Nm) | E | 120 | 300 | 580 | 1000 | 1000 | |||||
| Befestigungsschrauben ISO 4017 Konusklemmelement (mm) | E1 | 8xM16 | 12xM16 | 12xM20 | 16xM20 | 12xM24 | |||||
| Anzugsmoment (Nm) | E1 | 200 | 250 | 300 | 350 | 600 | |||||
| Lochkreisdurchmesser ±0,4 (mm) | F | 210 | 220 | 250 | 290 | 360 | |||||
| Trägheitsmoment (10-3kgm2) | Jges. | 828 | 1535 | 3799 | 8277 | 24876 | |||||
| Masse ca. (kg) | 60 | 93 | 168 | 280 | 550 | ||||||
axial* (mm) |
max. | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
lateral (mm) |
max. | 0,4 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |||||
| angular |
max. | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Torsionssteife Kupplung (103 Nm/rad) | 20.000 | 9000 | 15.500 | 23.000 | 35.000 | ||||||
| 2D/3D Daten und weiterführende Informationen auf Anfrage | |||||||||||


(mm)
(mm)
