
BX4 Schwerlastkupplung mit Passfederverbindung
Ausführung von 10 - 100 KNm
| BX4 Serien | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||
| Nenndrehmoment (KNm) | TKN | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
| max. Drehmoment (KNm) | TKmax | 15 | 38 | 75 | 113 | 150 | |||||
| Kupplungslänge (mm) | A±5 | 210 | 480 | 590 | 760 | 840 | |||||
| Außendurchmesser Flansch (mm) | B | 310 | 336 | 398 | 449 | 545 | |||||
| Außendurchmesser Balg ±2 (mm) | B1 | 300 | 323 | 370 | 412 | 520 | |||||
| Außendurchmesser Rohr (mm) | B2 | - | 273 | 324 | 360 | 460 | |||||
| Durchmesser Nabe (mm) | B3 | 255 | 260 | 310 | 350 | 440 | |||||
| Passungslänge Nabe (mm) | C | 95 | 130 | 200 | 240 | 280 | |||||
| Länge ±3 (mm) | C1 | - | 170 | 200 | 257 | 260 | |||||
| Nabenlänge (mm) | C2 | 24 | 81 | 80 | 103 | 120 | |||||
| Länge (mm) | C3 | 42 | 50 | 70 | 90 | 97 | |||||
| Bohrungsdurchmesser (s. Tab.) von - bis F7 (mm) | D1/D2 | 50-180 | 60-170 | 80-200 | 100-230 | 120-280 | |||||
| Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4017 (Nm) | E | 20xM12/120 | 24xM16/300 | 24xM20/580 | 20xM24/1000 | 24xM24/1000 | |||||
| Befestigungsschrauben / Anzugsmoment ISO 4029 (Nm) | E1 | M12/100 | M16/220 | M20/450 | M24/800 | M24/800 | |||||
| Lochkreisdurchmesser ±0,4 (mm) | F | 290 | 304 | 361 | 404 | 500 | |||||
| Trägheitsmoment (10-3kgm2) | Jges. | 492 | 1272 | 3270 | 6754 | 19350 | |||||
| Masse ca. (kg) | 44,7 | 85 | 164 | 260 | 477 | ||||||
Axial (mm) |
max. | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Lateral (mm) |
max. | 0,4 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |||||
Angular (Grad) |
max. | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Torsionssteife Kupplung (103 Nm/rad) | 20.000 | 9000 | 15.500 | 23.000 | 35.000 | ||||||
| 2D/3D Daten und weiterführende Informationen auf Anfrage | |||||||||||


(mm)
(mm)
(Grad)
